Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eliane (Diskussion | Beiträge)
K Verlinkung vereinheitlicht
BBB (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 19: Zeile 19:
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||Baronin [[Leonora vom Berg]] ||1.500||style="text-align:right;"|7.000
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||Baronin [[Leonora vom Berg]] ||1.500||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-01-E1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (seit Phex 1034 BF) ||||style="text-align:right;"|500
|ALM-III-01-K1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (seit Phex 1034 BF) ||||style="text-align:right;"|500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Tolshidur]] || Administrador für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-01-G1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Tolshidur]] || Administrador für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-02BK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1.800
|ALM-III-02BK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1.800
Zeile 29: Zeile 29:
|ALM-III-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1.750
|ALM-III-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1.750
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor Garlischgrötz von Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-03-J1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor Garlischgrötz von Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|450
|-
|-
|ALM-III-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"|2.500
|ALM-III-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"|2.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-04-E1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherrin [[Bonaventura XXVI. Vasari]] ||85||style="text-align:right;"|750
|ALM-III-05-J1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||28||style="text-align:right;"|165
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||28||style="text-align:right;"|165
|ALM-III-05-J2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherrin [[Bonaventura XXVI. Vasari]] ||85||style="text-align:right;"|750
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||60||style="text-align:right;"|395
|ALM-III-05-E1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||16||style="text-align:right;"|55
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Drachental]] ||(vakant) (nominell), [[Faraldur|Faraldur von Drachental]] (de facto) ||50||style="text-align:right;"|240
|ALM-III-05-E2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||60||style="text-align:right;"|395
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||16||style="text-align:right;"|55
|ALM-III-05-E3 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Drachental]] ||(vakant) (nominell), [[Faraldur|Faraldur von Drachental]] (de facto) ||50||style="text-align:right;"|240
|-
|-
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baronin [[Fhadim-Evora von Viryamun y Braast]] ||850||style="text-align:right;"|3.350
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baronin [[Fhadim-Evora von Viryamun y Braast]] ||850||style="text-align:right;"|3.350
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-06-E1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-06-E2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-06-E3 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Freiherrlich Flogglond]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-06-E4 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Freiherrlich Viryamun]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-07-G1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-J1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Mestera]] || Junkerin [[Selea Fabiola Al'Morsqueta|Selea Al'Morsqueta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-J2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dschadirez]] || [[Familia Colmenero]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Mestera]] || Junkerin [[Selea Fabiola Al'Morsqueta|Selea Al'Morsqueta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-07-E1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Valgeta]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dschadirez]] || [[Familia Colmenero]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-07-E2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Ladera]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-J3 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Therontal]] || Junker [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-J4 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Donnerhöcker]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-J5 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Hochwiesen]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-J6 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Westerholz]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-E3 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Norbast]] || [[Cahusac de Norbast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07-E4 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Nevoros]] || [[Valpo von Jurios zu Nevoros]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
Zeile 65: Zeile 85:
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Administrador [[Guillermo Cordellesa]] für Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]]||1.100||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Administrador [[Guillermo Cordellesa]] für Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]]||1.100||style="text-align:right;"|6.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-08bG-J1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-08bG-J2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Ignatu]] ||Junker [[Ramon di Ignatu]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Zalfor]] ||Landedle [[Laudomina von Zalfor]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-08bG-E1 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Zalfor]] ||Landedle [[Laudomina von Zalfor]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Selkethal]] ||Edler [[Algerio Juliando da Selaque von Culming]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-08bG-E2 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Selkethal]] ||Edler [[Algerio da Selaque von Culming|Algerio Juliando da Selaque von Culming]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|}
|}

Aktuelle Version vom 24. August 2025, 11:51 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}


Kennziffer SC/NSC Lehen Herrschaft Fläche (rm) Einwohner
ALM-IIIBK NSC Grafschaft Waldwacht Gräfin Groschka Tochter der Bulgi 8.300 40.000
ALM-III-01 SC Baronie Jennbach Baronin Leonora vom Berg 1.500 7.000
ALM-III-01-E1 NSC Königlich Jennbach Kgl. Fasaneriemeister Torquato Wipfelwind vom Berg {{{Einwohner}}}
ALM-III-01-K1 SC Königlich Barras Landvogt Dartan di Salsavûr (seit Phex 1034 BF) 500
ALM-III-01-G1 NSC Gräflich Tolshidur Administrador für Edle Groschka Tochter der Bulgi {{{Einwohner}}}
ALM-III-02BK NSC Berggau Waldwacht Vogt Bandron Sohn des Bandesch 1.050 1.800
ALM-III-03 NSC Baronie Kyrstollen Baron Portan Sohn des Phalxan 650 1.750
ALM-III-03-J1 SC Junkergut Hellenwald Junker Jandor Garlischgrötz von Hellenwald 450
ALM-III-04 SC Baronie Braast Baron Alrik de Braast 600 2.500
ALM-III-04-E1 SC Edlengut Deokrath Edler Rondrigo de Braast {{{Einwohner}}}
ALM-III-05 SC Baronie Taubental Baron León Dhachmani de Vivar 600 2.850
ALM-III-05-J1 SC Junkergut Vivar Administrador Lodovico di Dalias 28 165
ALM-III-05-J2 NSC Rahjastift Taubental Stiftsherrin Bonaventura XXVI. Vasari 85 750
ALM-III-05-E1 SC Edlengut Waldhaus Edler Halmdahl von Sindelsaum 16 55
ALM-III-05-E2 SC Caballerogut Las Dardas Caballera Fiona de las Dardas 60 395
ALM-III-05-E3 NSC Caballerogut Drachental (vakant) (nominell), Faraldur von Drachental (de facto) 50 240
ALM-III-06 NSC Baronie Flogglond Baronin Fhadim-Evora von Viryamun y Braast 850 3.350
ALM-III-06-E1 NSC Edlengut Falkenhain Edler Nazir von Viryamun und Flogglond {{{Einwohner}}}
ALM-III-06-E2 NSC Edlengut Brilond Edler Caleb Dämmerlicht von Brilond {{{Einwohner}}}
ALM-III-06-E3 NSC Freiherrlich Flogglond N.N. {{{Einwohner}}}
ALM-III-06-E4 NSC Freiherrlich Viryamun N.N. {{{Einwohner}}}
ALM-III-07 SC Baronie Bangour Baron Franco de Beiras 1.000 3.850
ALM-III-07-G1 SC Gräflich Bangour Administradora Juliana Garlischgrötz von Hellenwald für Edle Groschka Tochter der Bulgi {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-J1 SC Junkergut Mestera Junkerin Selea Al'Morsqueta {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-J2 SC Junkergut Dschadirez Familia Colmenero {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-E1 SC Freiherrlich Valgeta Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-E2 SC Freiherrlich Ladera Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-J3 SC Junkergut Therontal Junker Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-J4 SC Freiherrlich Donnerhöcker Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-J5 NSC Junkergut Hochwiesen N.N. {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-J6 NSC Junkergut Westerholz N.N. {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-E3 SC Caballerogut Norbast Cahusac de Norbast {{{Einwohner}}}
ALM-III-07-E4 SC Edlengut Nevoros Valpo von Jurios zu Nevoros {{{Einwohner}}}
ALM-III-08aR NSC Reichstadt Taladur Ratsmeister Galeazzo von Zalfor 3.000
ALM-III-08bG SC Gräflich Taladur Administrador Guillermo Cordellesa für Gräfin Groschka Tochter der Bulgi 1.100 6.600
ALM-III-08bG-J1 NSC Junkergut Valguziena Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal) {{{Einwohner}}}
ALM-III-08bG-J2 SC Junkergut Ignatu Junker Ramon di Ignatu {{{Einwohner}}}
ALM-III-08bG-E1 NSC Landedlengut Zalfor Landedle Laudomina von Zalfor {{{Einwohner}}}
ALM-III-08bG-E2 SC Edlengut Selkethal Edler Algerio Juliando da Selaque von Culming {{{Einwohner}}}
ALM-III-09 NSC Baronie Hérisson Baronin Remedios de Hérisson 950 7.300