Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
BBB (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
BBB (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100  
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100  
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Fuchal]] ||Junkerin [[Duera de Valdepenya]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 43: Zeile 45:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Fuchswalden]] ||Junkerin [[lfwiki:Hisela Luntfeld|Hisela Luntfeld]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Phecadistein]] ||Junkerin [[lfwiki:Hisela Luntfeld|Hisela Luntfeld]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
Zeile 49: Zeile 51:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Graupforten]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Graupforten]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 59: Zeile 61:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||Caballera [[Simanca di Juantilla]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||Caballera [[Simanca di Juantilla]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Administradora [[Isindia di Onerdi]] für Landedlen [[Nicolo Faellan di Onerdi]] ||||style="text-align:right;"|550  
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Administradora [[Isindia di Onerdi]] für Landedlen [[Nicolo Faellan di Onerdi]] ||||style="text-align:right;"|550  
Zeile 81: Zeile 83:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Casa Verde]] ||Administradora für Edle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ravena_von_Rabenstein Ravena von Rabenstein] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Casa Verde]] ||Administradora für Edle [[nord:Ravena_von_Rabenstein|Ravena von Rabenstein]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
Zeile 87: Zeile 89:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Zamora]] || Edle [[lfwiki:Ferrante 'der Ältere' di Cerrano|Ferrante di Cerrano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Zamora]] || Edler [[lfwiki:Ferrante 'der Ältere' di Cerrano|Ferrante di Cerrano]] ||||style="text-align:right;"|250
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 93: Zeile 95:
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]]||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]]||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sopracollina]] ||Edle [[Leonore von Abundil]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Edlengut Sopracollina]] ||Edle [[Leonore von Abundil]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); Gräfin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); Gräfin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900

Aktuelle Version vom 27. Juni 2026, 08:44 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftSüdpforte}}


Kennziffer SC/NSC Lehen Herrschaft Fläche (rm) Einwohner
ALM-II NSC Grafschaft Südpforte Gräfin Gerone vom Berg 12.950 70.000
ALM-II-01 NSC Baronie Haffith Baron Thorom Sohn des Thorgasch 650 3.100
NSC Junkergut Fuchal Junkerin Duera de Valdepenya 200
NSC Edlengut Loverne Edle Alessandra di Astori {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Prado Verde Caballero Amando di Astori {{{Einwohner}}}
ALM-II-02 SC Baronie Culming Baron Stordan von Culming 800 5.100
NSC Junkergut Sensenesch Junker Golberian von Sensenesch {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Torreloedo (vakant) {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Blumenau Junkerin Madalena da Selaque von Culming {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Madaluna Landedler Correro di Madaluna {{{Einwohner}}}
ALM-II-03G NSC Gräflich Agum Administrador für Baronin Gerone vom Berg 1.200 4.200
NSC Edlengut Aglaia Asciano Fuxfell zu Aglaia {{{Einwohner}}}
ALM-II-04K SC/NSC Kaiserlich Phecadien Reichsvogt Cusimo Garlischgrötz für Baronin Rohaja von Gareth 1.700 3.400
SC Junkergut Cascavel ? (Erblehen der Alcorta) {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Perfarinquia Junkerin Bilhild Ulfahan 700
SC Junkergut Phecadistein Junkerin Hisela Luntfeld {{{Einwohner}}}
ALM-II-05 SC Baronie Schelak Baron Praiodor von Culming-Alcorta 850 6.000
NSC Junkergut Bogaña Junkerin Harina di Steffano {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Graupforten (vakant) {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Maravillosa-Villaraja Junker Hasrolf von Culming {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Brigasella Korporal Perval Mühlinger OZR {{{Einwohner}}}
SC Caballerogut Eslamshaven Caballera Alarya von Amhall de Cascanueva y Culming {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Madiña Caballera Simanca di Juantilla {{{Einwohner}}}
ALM-II-06PG NSC Pfalzgrafschaft Geiersgau Pfalzgraf Ragnus von Bonladur 600 4.000
NSC Landedlengut Busch Administradora Isindia di Onerdi für Landedlen Nicolo Faellan di Onerdi 550
NSC Edlengut Strauch Edle Nahema von Toldoran 500
ALM-II-07 NSC Baronie Pildek Baronin Peliria von Pildek 700 5.200
NSC Junkergut Kleinblitzackern Junker Yantur von Pildek {{{Einwohner}}}
SC Caballerogut Santonderdâl Caballero Maldonado von Santonderdâl 230
ALM-II-08 NSC Baronie Mesch Baron Aquitanyo von Mesch 1.050 3.800
NSC Junkergut Eslamsbach Junkerin Haricella von Eslamsbach 600
SC Junkergut Loredo Administrador Eslamo Amado de Bolongaro 900
ALM-II-09 SC Baronie Phexhilf Baron Isonzo von Rabenstein 1.000 4.800
NSC Junkergut Praioswacht {{{Titel Name}}} {{{Einwohner}}}
SC Edlengut Casa Verde Administradora für Edle Ravena von Rabenstein {{{Einwohner}}}
ALM-II-10 NSC Baronie Brigellan Baron Ferando Meeltheuer von Brigellan 1.350 8.100
NSC Junkergut Endivarol Junker Juan Meeltheuer von Endivarol {{{Einwohner}}}
SC Edlengut Zamora Edler Ferrante di Cerrano 250
NSC Caballerogut Ulceda Baron Ferando Meeltheuer von Brigellan {{{Einwohner}}}
ALM-II-11 NSC Baronie Inostal Baron Talfan von Abundil 1.650 12.200
SC Edlengut Sopracollina Edle Leonore von Abundil {{{Einwohner}}}
ALM-II-12 NSC Baronie Brindâl (vakant) (nominell); Gräfin Gerone vom Berg (faktisch) 1.400 9.900
NSC Gräflich Dâl Cabildo unter Corregidora Nedime Plötzbogen für Gräfin Gerone vom Berg 2.300
SC Landjunkergut Tolacas Junker Rondraldo Nasredi-Cigano 1.500
NSC Edlengut Braast-Brindâl Edler Esteban de Braast-Brindâl 50