Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(fläche afterlehen nemento eingefügt) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100 | |ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|300 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|300 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||||style="text-align:right;"|1.100 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||175||style="text-align:right;"|1.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||||style="text-align:right;"|1.400 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||98||style="text-align:right;"|1.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||||style="text-align:right;"|1.200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||235||style="text-align:right;"|1.200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|400 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||8||style="text-align:right;"|400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||18||style="text-align:right;"|200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||160||style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||95||style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||||style="text-align:right;"|200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||25||style="text-align:right;"|200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|150 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||(vakant) ||16||style="text-align:right;"|150 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||||style="text-align:right;"|300 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||20||style="text-align:right;"|300 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera N.N. ||||style="text-align:right;"|100 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera N.N. ||66||style="text-align:right;"|100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||||style="text-align:right;"|150 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||18||style="text-align:right;"|150 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||||style="text-align:right;"|100 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||12||style="text-align:right;"|100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||24||style="text-align:right;"|100 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700 | |ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700 |
Version vom 17. September 2017, 12:14 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftYaquirtal}}