Baronie Bosquirien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Derographie: lehenskarte) |
Jan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie | {{Baronie | ||
|Wappen= | |Wappen=[[Datei:WappenBosquirien.jpg]]<br>Auf grünem Grund eine silberne Armbrust. | ||
|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]] | |Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]] | ||
|Herrschaft=Baron [[Rolban von Quirod]] | |Herrschaft=Baron [[Rolban von Quirod]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner=7.700 | ||
|Anteil an Unfreien= | |Anteil an Unfreien= | ||
|Geltende Rechtsordnung=Ragather Grafenrecht | |Geltende Rechtsordnung=Ragather Grafenrecht | ||
|Ortschaften=[[Quirod]] (800), [[Schlangentodt]] (800), Arbasim (550 | |Ortschaften=[[Quirod]] (800), [[Schlangentodt]] (800), Arbasim (550) | ||
|Castillos=[[Castillo Arbasim | |Castillos=[[Castillo Arbasim]] | ||
|Bewaffnete= | |Bewaffnete= | ||
|Dominien= | |Dominien= | ||
|Bedeutende Familias=[[Familia von | |Bedeutende Familias=[[Familia di Quirod|di Quirod]], [[Familia Castari|di Castari]], [[Familia di Bosquiria|di Bosquiria]], [[Familia von Bosquirquell|von Bosquirquell]], [[Familia von Schlangentodt|von Schlangentodt]] | ||
|Landschaften=[[Bosquirien]] | |Landschaften=[[Bosquirien]] | ||
|Forste= | |Forste= | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
--> | --> | ||
[[Kategorie:Baronie]][[Kategorie:Grafschaft Ragath]] | [[Kategorie:Baronie|Bosquirien]][[Kategorie:Grafschaft Ragath|Bosquirien]][[Kategorie:Baronie Bosquirien|Bosquirien]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2017, 09:09 Uhr
|
Die Baronie Bosquirien liegt im Bosquirtal und ist das südlichste Lehen der Grafschaft Ragath. Sie wird von Baron Rolban von Quirod beherrscht.