Königreich Almada: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|ALM-II-05 ||[[Baronie Schelak]] ||Baronin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |ALM-II-05 ||[[Baronie Schelak]] ||Baronin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-06PG ||[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]] ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-II-06PG ||[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]] ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|4.900 | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-07 ||[[Baronie Pildek]] ||Baronin [[Peliria von Pildek]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |ALM-II-07 ||[[Baronie Pildek]] ||Baronin [[Peliria von Pildek]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|2.500 | |ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|2.500 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"|2.760 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-07 ||[[Baronie Bangour]] ||Baron [[Kornulf Sohn des Kaborasch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |ALM-III-07 ||[[Baronie Bangour]] ||Baron [[Kornulf Sohn des Kaborasch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} |
Version vom 23. August 2010, 13:37 Uhr
Anmerkung: | Dieser Artikel muss dringend erweitert werden! |
Das Königreich Almada ist die südlichste und reichste Provinz des Neuen Reiches.