Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert)
 
(20 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 17: Zeile 17:
|ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|40.000
|ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|40.000
|-
|-
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||1.500||style="text-align:right;"|7.000
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||Baronin [[Leonora vom Berg]] ||1.500||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 37: Zeile 37:
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXV. Colombi]] ||85||style="text-align:right;"|750
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherrin [[Bonaventura XXVI. Vasari]] ||85||style="text-align:right;"|750
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||28||style="text-align:right;"|165
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||28||style="text-align:right;"|165
Zeile 47: Zeile 47:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||16||style="text-align:right;"|55
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||16||style="text-align:right;"|55
|-
|-
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] (nominell, faktisch in der Wildermark?)||850||style="text-align:right;"|3.350
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baronin [[Fhadim-Evora von Viryamun y Braast]] ||850||style="text-align:right;"|3.350
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 53: Zeile 53:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Mestera]] || Junkerin [[Selea Fabiola Al'Morsqueta|Selea Al'Morsqueta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dschadirez]] || [[Familia Colmenero]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Valgeta]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Ladera]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Therontal]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Donnerhöcker]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Hochwiesen]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Westerholz]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Norbast]] || [[Cahusac de Norbast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Nevoros]] || [[Valpo von Jurios zu Nevoros]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||(vakant) (nominell), Administrador [[Gumbir Sohn des Guromax]] für [[Borassimo von Taladur ä. H.]] (faktisch?)||1.100||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Administrador [[Guillermo Cordellesa]] für Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]]||1.100||style="text-align:right;"|6.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Zalfor]] ||Landedle [[Laudomina von Zalfor]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Zalfor]] ||Landedle [[Laudomina von Zalfor]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Selkethal]] ||Edler [[Algerio Juliando da Selaque von Culming]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|}
|}

Aktuelle Version vom 1. Februar 2025, 16:43 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}


Kennziffer SC/NSC Lehen Herrschaft Fläche (rm) Einwohner
ALM-IIIBK NSC Grafschaft Waldwacht Gräfin Groschka Tochter der Bulgi 8.300 40.000
ALM-III-01 SC Baronie Jennbach Baronin Leonora vom Berg 1.500 7.000
NSC Königlich Jennbach Kgl. Fasaneriemeister Torquato Wipfelwind vom Berg {{{Einwohner}}}
SC Königlich Barras Landvogt Dartan di Salsavûr (seit Phex 1034 BF) 500
NSC Gräflich Tolshidur Administrador für Edle Groschka Tochter der Bulgi {{{Einwohner}}}
ALM-III-02BK NSC Berggau Waldwacht Vogt Bandron Sohn des Bandesch 1.050 1.800
ALM-III-03 NSC Baronie Kyrstollen Baron Portan Sohn des Phalxan 650 1.750
NSC Junkergut Hellenwald Junker Jandor Garlischgrötz von Hellenwald {{{Einwohner}}}
ALM-III-04 SC Baronie Braast Baron Alrik de Braast 600 2.500
SC Edlengut Deokrath Edler Rondrigo de Braast {{{Einwohner}}}
ALM-III-05 SC Baronie Taubental Baron León Dhachmani de Vivar 600 2.850
NSC Rahjastift Taubental Stiftsherrin Bonaventura XXVI. Vasari 85 750
SC Junkergut Vivar Administrador Lodovico di Dalias 28 165
SC Caballerogut Las Dardas Caballera Fiona de las Dardas 60 395
NSC Caballerogut Drachental (vakant) (nominell), Faraldur von Drachental (de facto) 50 240
SC Edlengut Waldhaus Edler Halmdahl von Sindelsaum 16 55
ALM-III-06 SC Baronie Flogglond Baronin Fhadim-Evora von Viryamun y Braast 850 3.350
SC Edlengut Brilond Edler Caleb Dämmerlicht von Brilond {{{Einwohner}}}
SC Edlengut Falkenhain Edler Nazir von Viryamun und Flogglond {{{Einwohner}}}
ALM-III-07 SC Baronie Bangour Baron Franco de Beiras 1.000 3.850
NSC Gräflich Bangour Administradora Juliana Garlischgrötz von Hellenwald für Edle Groschka Tochter der Bulgi {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Mestera Junkerin Selea Al'Morsqueta {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Dschadirez Familia Colmenero {{{Einwohner}}}
SC Freiherrlich Valgeta Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
SC Freiherrlich Ladera Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Therontal Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
SC Freiherrlich Donnerhöcker Franco de Beiras y Vivar {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Hochwiesen N.N. {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Westerholz N.N. {{{Einwohner}}}
SC Caballerogut Norbast Cahusac de Norbast {{{Einwohner}}}
SC Edlengut Nevoros Valpo von Jurios zu Nevoros {{{Einwohner}}}
ALM-III-08aR NSC Reichstadt Taladur Ratsmeister Galeazzo von Zalfor 3.000
ALM-III-08bG SC Gräflich Taladur Administrador Guillermo Cordellesa für Gräfin Groschka Tochter der Bulgi 1.100 6.600
NSC Junkergut Valguziena Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal) {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Zalfor Landedle Laudomina von Zalfor {{{Einwohner}}}
SC Edlengut Selkethal Edler Algerio Juliando da Selaque von Culming {{{Einwohner}}}
ALM-III-09 NSC Baronie Hérisson Baronin Remedios de Hérisson 950 7.300