Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Herrschaft Katraguatal ergänzt) |
(Einwohnerzahlen Afterlehen Artésa ergänzt; Einwohnerzahl Dalias gesenkt, um nicht zu verwirren (Einwohnerzahl des Artikels beinhaltet auch Niverocca, Las Colinas und das Praiosstift)) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|500 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"|140 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|1.620 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300 | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||80||style="text-align:right;"|800 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||80||style="text-align:right;"|800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|190 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||26||style="text-align:right;"|220 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||26||style="text-align:right;"|220 | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Niverocca]] ||Caballera [[Yppolita di Dalias y las Dardas]] ||135||style="text-align:right;"|900 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Niverocca]] ||Caballera [[Yppolita di Dalias y las Dardas]] ||135||style="text-align:right;"|900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Tarcaba]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||320||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Tarcaba]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||320||style="text-align:right;"|1.350 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Theronswacht]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||330||style="text-align:right;"| | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Theronswacht]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||330||style="text-align:right;"|950 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600 | |ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600 |
Version vom 13. Oktober 2017, 21:38 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftYaquirtal}}