Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Korrektur der Einwohnerzahl des Praiosstifts Dalias (insgesamt in Baronien Nemento und Artésa: 500 Einw.)
(Titelei + Einwohnerzahlen)
(Korrektur der Einwohnerzahl des Praiosstifts Dalias (insgesamt in Baronien Nemento und Artésa: 500 Einw.))
Zeile 79: Zeile 79:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]]||6||style="text-align:right;"|1.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]]||6||style="text-align:right;"|1.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"|140
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"|140
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|1.620
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|1.920
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300
Zeile 93: Zeile 93:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|190
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|190
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||26||style="text-align:right;"|220
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||Caballero [[Familia von Gurnabán|N.N. von Gurnabán]] ||26||style="text-align:right;"|220
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Colinas]] ||Caballero [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||3||style="text-align:right;"|80
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Colinas]] ||Caballero [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||3||style="text-align:right;"|80
345

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü