Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Titelei + Einwohnerzahlen
(Einwohnerzahlen Afterlehen Artésa ergänzt; Einwohnerzahl Dalias gesenkt, um nicht zu verwirren (Einwohnerzahl des Artikels beinhaltet auch Niverocca, Las Colinas und das Praiosstift))
(Titelei + Einwohnerzahlen)
Zeile 43: Zeile 43:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||175||style="text-align:right;"|1.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||175||style="text-align:right;"|1.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||98||style="text-align:right;"|1.400
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Castellan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||98||style="text-align:right;"|1.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||235||style="text-align:right;"|1.200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||235||style="text-align:right;"|1.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||8||style="text-align:right;"|400
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Castellana [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||8||style="text-align:right;"|400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||18||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Castellan für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||18||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||160||style="text-align:right;"|
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Castellan für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||160||style="text-align:right;"|900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||95||style="text-align:right;"|
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Castellan für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||95||style="text-align:right;"|400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||25||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||25||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||(vakant) ||16||style="text-align:right;"|150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||Caballera/o [[Familia von Riaul|N.N. von Riaul]] ||16||style="text-align:right;"|150
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||20||style="text-align:right;"|300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||20||style="text-align:right;"|300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera N.N. ||66||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera/o [[Familia von Gurnabán|N.N. von Gurnabán]] ||66||style="text-align:right;"|100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||18||style="text-align:right;"|150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||18||style="text-align:right;"|150
Zeile 67: Zeile 67:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||12||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||12||style="text-align:right;"|100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||24||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||24||style="text-align:right;"|200
|-
|-
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
345

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü