Diskussion:Baronie Taubental: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 26: Zeile 26:
||[[Junkergut Vivar]]<br>''Vivar'' || 28 || 150 (5,4)<br>''130'' || 165 (5,9)<br>''140''|| 6,1% der Bev.
||[[Junkergut Vivar]]<br>''Vivar'' || 28 || 150 (5,4)<br>''130'' || 165 (5,9)<br>''140''|| 6,1% der Bev.
|-
|-
||[[Edlengut Waldhaus]] || 16 || 40 (2,5)|| 45 (2,8)|| 1,6% der Bev.
||[[Edlengut Waldhaus]] || 16 || 40 (2,5)|| 55 (3,4)|| 1,9% der Bev.
|-
|-
||[[Caballerogut Las Dardas]]<br>''Las Dardas'' || 60 || 340 (5,7)<br>300 || 390+5 (6,6)<br>?|| 13,9% der Bev.
||[[Caballerogut Las Dardas]]<br>''Las Dardas'' || 60 || 340 (5,7)<br>300 || 390+5 (6,6)<br>?|| 13,9% der Bev.
|-
|-
||[[Caballerogut Drachental]]<br>''Trajalés'' || 50 || ?<br>''260'' || 250 (5)<br>''200''|| <br>8,8% der Bev.
||[[Caballerogut Drachental]]<br>''Trajalés'' || 50 || ?<br>''260'' || 240 (4,8)<br>''200''|| 8,4% der Bev.
|}
|}
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 19:24, 3. Mär. 2014 (CET)
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 19:24, 3. Mär. 2014 (CET)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü