Diskussion:Baronie Taubental: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
! Dominie !! Fläche (rm)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Anmerkungen
! Dominie !! Fläche (rm)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Anmerkungen
|-
|-
||'''Baronie Taubental''' || '''60''' || '''2430 + 70''' || '''2.700 + 150''' ||  
||'''Baronie Taubental''' || '''600''' || '''2430 + 70''' (4,2)|| '''2.700 + 150''' (4,8)|| 100% der Bev.
|-
|-
||Freiherrlich Kellfall<br>''Kellfall'' || ? || <br>450 || ? ||  
||Königlicher Zollhof || 1 || 12 || 20 (20) || 0,7% der Bev.
|-
|-
||Freiherrlich Altos || ? || ? || ? || Keine Siedlung
||[[Freiherrlich Kellfall]]<br>''Kellfall'' || 140 || ?<br>''450'' || 740+15 (5,4)<br>''520+15'' || 26,5% der Bev.
|-
|-
||Freiherrlich Orondo<br>''Orondo'' || ? || ?<br>''265+65'' || ? ||  
||[[Freiherrlich Altos]] || 160 || ? || 50 (0,3)|| 1,8% der Bev., keine Siedlung
|-
|-
||Rahjastift Taubental<br>''Santa Catalina''<br>''Villanúa'' || ? || 680<br>''440''<br>''150'' || ? ||
||[[Freiherrlich Orondo]]<br>''Orondo'' || 60 || ?<br>''165+65'' || 280+130 (6,8)<br>''225+130'' || 14,4% der Bev.
|-
|-
||Junkergut Vivar<br>''Vivar'' || ? || 150<br>''130'' || ? ||  
||[[Rahjastift Taubental]]<br>''Santa Catalina''<br>''Villanúa'' || 85 || 680 (8)<br>''440''<br>''150'' || 750 (8,8)<br>''490''<br>''170''|| 27,9% der Bev.
|-
|-
||Edlengut Waldhaus || ? || 40 || ? ||  
||[[Junkergut Vivar]]<br>''Vivar'' || 28 || 150 (5,4)<br>''130'' || 165 (5,9)<br>''140''|| 6,1% der Bev.
|-
|-
||Caballerogut Las Dardas<br>''Las Dardas'' || ? || 340<br>300 || ? ||  
||[[Edlengut Waldhaus]] || 16 || 40 (2,5)|| 45 (2,8)|| 1,6% der Bev.
|-
|-
||Caballerogut Drachental<br>''Trajalés'' || ? || <br>260 || ? ||  
||[[Caballerogut Las Dardas]]<br>''Las Dardas'' || 60 || 340 (5,7)<br>300 || 390+5 (6,6)<br>?|| 13,9% der Bev.
|-
||[[Caballerogut Drachental]]<br>''Trajalés'' || 50 || ?<br>''260'' || 250 (5)<br>''200''|| <br>8,8% der Bev.
|}
|}
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 15:32, 1. Mär. 2014 (CET)
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 19:24, 3. Mär. 2014 (CET)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü