Diskussion:Baronie Taubental: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
:{| class="wikitable"
:{| class="wikitable"
|-
|-
! Dominie !! Fläche (rm)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Anmerkungen
! Dominie !! Fläche (rm)  !! Bevölkerung HdR 1030 (Bev.Dichte)  !!  Bevölkerung JB 1035 (Bev.Dichte)  !! Anmerkungen
|-
|-
||'''Baronie Taubental''' || '''600''' || '''2430 + 70''' (4,2)|| '''2.700 + 150''' (4,8)|| 100% der Bev.
||'''Baronie Taubental''' || '''600''' || '''2430 Menschen + 70 Zwerge''' (4,2)|| '''2.700 Menschen + 150 Zwerge''' (4,8)|| 100% der Bev.
|-
|-
||Königlicher Zollhof || 1 || 12 || 20 (20) || 0,7% der Bev.
||Königlicher Zollhof || 1 || 12 || 20 (20) || 0,7% der Bev.
|-
|-
||[[Freiherrlich Kellfall]]<br>''Kellfall'' || 140 || ?<br>''450'' || 740+15 (5,4)<br>''520+15'' || 26,5% der Bev.
||[[Freiherrlich Kellfall]]<br>''Kellfall'' || 140 || ?<br>''450'' || 740 + 15 (5,4)<br>''520 + 15'' || 26,5% der Bev.
|-
|-
||[[Freiherrlich Altos]] || 160 || ? || 50 (0,3)|| 1,8% der Bev., keine Siedlung
||[[Freiherrlich Altos]] || 160 || ? || 50 (0,3) (+ evtl. einige Goblins?)|| 1,8% der Bev., keine Siedlung
|-
|-
||[[Freiherrlich Orondo]]<br>''Orondo'' || 60 || ?<br>''165+65'' || 280+130 (6,8)<br>''225+130'' || 14,4% der Bev.
||[[Freiherrlich Orondo]]<br>''Orondo'' || 60 || ?<br>''165 + 65'' || 280 + 130 (6,8)<br>''225 + 130'' || 14,4% der Bev.
|-
|-
||[[Rahjastift Taubental]]<br>''Santa Catalina''<br>''Villanúa'' || 85 || 680 (8)<br>''440''<br>''150'' || 750 (8,8)<br>''490''<br>''170''||  27,9% der Bev.
||[[Rahjastift Taubental]]<br>''Santa Catalina''<br>''Villanúa'' || 85 || 680 (8)<br>''440''<br>''150'' || 750 (8,8)<br>''490''<br>''170''||  27,9% der Bev.
Zeile 28: Zeile 28:
||[[Edlengut Waldhaus]] || 16 || 40 (2,5)|| 55 (3,4)|| 1,9% der Bev.
||[[Edlengut Waldhaus]] || 16 || 40 (2,5)|| 55 (3,4)|| 1,9% der Bev.
|-
|-
||[[Caballerogut Las Dardas]]<br>''Las Dardas'' || 60 || 340 (5,7)<br>300 || 390+5 (6,6)<br>?|| 13,9% der Bev.
||[[Caballerogut Las Dardas]]<br>''Las Dardas'' || 60 || 340 (5,7)<br>300 || 390 + 5 (6,6)<br>?|| 13,9% der Bev.
|-
|-
||[[Caballerogut Drachental]]<br>''Trajalés'' || 50 || ?<br>''260'' || 240 (4,8)<br>''200''|| 8,4% der Bev.
||[[Caballerogut Drachental]]<br>''Trajalés'' || 50 || ?<br>''260'' || 240 (4,8)<br>''200''|| 8,4% der Bev.
|}
|}
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 19:24, 3. Mär. 2014 (CET)
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 19:24, 3. Mär. 2014 (CET)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü