Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Namen an offizielle Schreibung angepasst) |
(Verweis auf Aktivitätsseite und NSC-SC-Übersicht (bitte korrigieren)) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | {| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=8%| ''SC/NSC'' | |||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=39%| ''Herrschaft'' | ||
|width=8%| ''Fläche (rm) | |width=8%| ''Fläche (rm)'' | ||
|width= | |width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | ||
|- | |- | ||
|ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|35.000 | |ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|35.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||1.500||style="text-align:right;"|6.100 | |ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||1.500||style="text-align:right;"|6.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (ab Phex 1034 BF) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (ab Phex 1034 BF) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Gräflich Tolshidur]] || Administrador für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Tolshidur]] || Administrador für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1.200 | |ALM-III-02BK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1.200 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1.400 | |ALM-III-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor Garlischgrötz von Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor Garlischgrötz von Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-04 ||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"|1.900 | |ALM-III-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"|1.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-05 ||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.500 | |ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXII. Colombi]] ||||style="text-align:right;"|680 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXII. Colombi]] ||||style="text-align:right;"|680 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||||style="text-align:right;"|150 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||||style="text-align:right;"|150 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|340 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|340 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||850||style="text-align:right;"|2.900 | |ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||850||style="text-align:right;"|2.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|2.800 | |ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|2.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000 | |ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900 | |ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300 | |ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300 | ||
|} | |} |
Version vom 14. Juli 2013, 14:19 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}