Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(mit Listencalendarium harmonisiert.) |
(Erhöhung Einwohnerzahl basierend auf Jahrbuch 1035) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | |width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | ||
|- | |- | ||
|ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"| | |ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|40.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||1.500||style="text-align:right;"| | |ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||1.500||style="text-align:right;"|7.000 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Tolshidur]] || Administrador für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Tolshidur]] || Administrador für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-02BK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1. | |ALM-III-02BK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1.800 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1. | |ALM-III-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1.750 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor Garlischgrötz von Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor Garlischgrötz von Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"| | |ALM-III-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"|2.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2. | |ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXII. Colombi]] ||||style="text-align:right;"|680 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXII. Colombi]] ||||style="text-align:right;"|680 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] (nominell, faktisch in der Wildermark?)||850||style="text-align:right;"| | |ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] (nominell, faktisch in der Wildermark?)||850||style="text-align:right;"|3.350 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"| | |ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000 | |ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||(vakant) (nominell), Administrador [[Gumbir Sohn des Guromax]] für [[Borassimo von Taladur ä. H.]] (faktisch?)||1.100||style="text-align:right;"| | |ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||(vakant) (nominell), Administrador [[Gumbir Sohn des Guromax]] für [[Borassimo von Taladur ä. H.]] (faktisch?)||1.100||style="text-align:right;"|6.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} |
Version vom 1. März 2014, 13:57 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}