Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einwohnerzahlen aktualisiert) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000 | |ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"| | |ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|6.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|1.200 | |ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|1.200 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|1. | |ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|1.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||style="text-align:right;"|2. | |ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||style="text-align:right;"|2.800 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|3.000 | |ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|3.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|5. | |ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|5.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|7.300 | ||
|} | |} |
Version vom 20. Januar 2012, 19:06 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}