Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(fläche afterlehen nemento eingefügt)
(artésa: rechtmeilen in einklang mit lehenskarte, komplette afterlehen)
Zeile 75: Zeile 75:
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||(vakant) || ||style="text-align:right;"|1.000
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||(vakant) ||7||style="text-align:right;"|1.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] || ||style="text-align:right;"|1.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]]||6||style="text-align:right;"|1.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||566||style="text-align:right;"|3.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||(vakant) ||29||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||424||style="text-align:right;"|2.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|3.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||298||style="text-align:right;"|1.950
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||106||style="text-align:right;"|800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||255||style="text-align:right;"|1.950
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||18||style="text-align:right;"|220
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||80||style="text-align:right;"|800
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||26||style="text-align:right;"|220
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Colinas]] ||Caballero [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||3||style="text-align:right;"|80
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Niverocca]] ||Caballera [[Yppolita di Dalias y las Dardas]] ||135||style="text-align:right;"|900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Tarcaba]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||320||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Theronswacht]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||330||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600

Version vom 10. Oktober 2017, 18:50 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftYaquirtal}}


Kennziffer SC/NSC Lehen Herrschaft Fläche (rm) Einwohner
ALM-I SC/NSC Grafschaft Yaquirtal Graf Gendahar von Streitzig ä. H. 12.700 114.000
ALM-I-01aR NSC Reichsstadt Punin Ratsmeisterin Madalena Galandi von Punin um 25.000
ALM-I-01bP SC Stadtmark Punin Landvogt Ansvin Ferbras von Al'Muktur 2.600 20.300
NSC Landstadt Madasee Administrador Ghilando della Giustini 1.500
SC Junkergut Hornenfurt Junkerin Sveva ai-Gurth an-Boráen 980
SC/NSC Junkergut Madasee Junker Valdemoro von Streitzig-Madjani {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Valquirbrück Junker Idris von Valkendâl {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Bleichenwang (vakant) {{{Einwohner}}}
ALM-I-02 SC Baronie Nordhain Baron Leonardo Falcomar di Rastino 850 5.200
NSC Edlengut Soldharsch Edle Corvara di Rastino {{{Einwohner}}}
SC Edlengut Grünharsch Edler Leonardo Falcomar di Rastino 250
ALM-I-03 SC Baronie Nemento Baron Ranudo di Dalias y las Dardas 1.000 7.100
NSC Praiosstift Dalias Lichthüterin Misteria di Dalias y las Dardas 30 300
NSC Landjunkergut Silvana Landjunkerin Olenga El'Kargendes 175 1.100
NSC Landjunkergut Sorobán Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin Tulameth saba Malkillah 98 1.400
NSC Junkergut Aquenauer See Junkerin Rahjada Al'Shirasgan 235 1.200
NSC Königlich Eslamshof Administradora Gujadanya Valedepenya für Landedlen Gwain von Harmamund 8 400
SC/NSC Gräflich Retosruh Administrador für Caballero Gendahar von Streitzig ä. H. 18 200
SC Freiherrlich Brandenauschlüsselstein Administrador für Baron Ranudo di Dalias y las Dardas 160
SC Freiherrlich Aquentalstein Administrador für Baron Ranudo di Dalias y las Dardas 95
NSC Edlengut Andenmund Erb-Administradora Rahjada Al'Shirasgan für Rahjatempel zu Quentico 25 200
NSC Edlengut Santa Fahra (vakant) 16 150
NSC Caballerogut Quentulán Caballera Tsaya de Quentulán 20 300
NSC Caballerogut Quebán Caballera N.N. 66 100
NSC Caballerogut San Marwan Caballero Alvaro Manticco 18 150
SC Caballerogut Segoya Caballero Rahjiáno de Vivar y Rebenthal 12 100
NSC Caballerogut Dos Puentes Caballera Caneya von Gurnabán 24 100
ALM-I-04 SC Baronie Imrah Baron Tankred ui Rubain von Asperg 1.900 14.700
NSC Caballerogut Albhassya Caballero Khaled Al'Kasim {{{Einwohner}}}
ALM-I-05 SC Baronie Artésa Baron Nicetos von Lindholz 1.800 13.300
NSC Landstadt Artésa (vakant) 7 1.000
NSC Landstadt Ratzingen Corregidora Zulay de Comino für Graf Gendahar von Streitzig ä. H. 6 1.300
NSC Praiosstift Dalias Lichthüterin Misteria di Dalias y las Dardas 30 500
NSC Traviastift Katraguatal (vakant) 29 {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Dalias Junker Ranudo di Dalias y las Dardas 300 3.100
SC Junkergut Lindholz Junker Nicetos von Lindholz 257 2.300
SC Junkergut Artésa Junker Portano d'Artésa 255 1.950
NSC Junkergut Perain (vakant) 80 800
NSC Edlengut Sir'Minur (vakant) 22 {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Gurnabán (vakant) 26 220
SC Caballerogut Las Colinas Caballero Ranudo di Dalias y las Dardas 3 80
SC Caballerogut Niverocca Caballera Yppolita di Dalias y las Dardas 135 900
SC Freiherrlich Tarcaba Administrador für Baron Nicetos von Lindholz 320 {{{Einwohner}}}
SC Freiherrlich Theronswacht Administrador für Baron Nicetos von Lindholz 330 {{{Einwohner}}}
ALM-I-06 NSC Baronie Khabosa Baron Shahîm Al'Shirasgan 1.900 13.600
NSC Königlich Alrik von Almada (vakant) 65 {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Bactrim (vakant) 210 {{{Einwohner}}}
NSC Freiherrlich Bärenforst Administrador für Baron Shahîm Al'Shirasgan 335 {{{Einwohner}}}
NSC Kaiserlich Kaiserstolz Administrador Bardojoz Palomino für Caballera Rohaja von Gareth 35 120
NSC Junkergut Nebelstein Junker Praiodor von Culming-Alcorta 2 60
NSC Junkergut Nymphensang Junker Fernando de las Flores 125 {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Rebenthal (vakant) 300 {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Rocaroja Junker Felipe de Moneiras 130 {{{Einwohner}}}
SC Landedlengut Santa Cerbula Landedler Alonso d'Artésa 85 {{{Einwohner}}}
NSC Edlengut Sagra (vakant) 55 {{{Einwohner}}}
NSC Gräflich Sherbeth Castellan Gonzalo Ordelassio für Graf Gendahar von Streitzig ä. H. 3 800
NSC Freiherrlich Weinbergen Administrador für Baron Shahîm Al'Shirasgan 260 {{{Einwohner}}}
NSC Freiherrlich N.N. Administrador für Baron Shahîm Al'Shirasgan 295 {{{Einwohner}}}
ALM-I-07G SC/NSC Gräflich Thangolforst Vogt Angrond von Freiwald 1.500 6.900
NSC Reichsedlengut Alming Reichsedler Angrond von Freiwald {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Flingenförsten Landedler Gujadal Al'Kasim {{{Einwohner}}}
ALM-I-08 NSC Baronie Brig-Lo Baronin Gerone vom Berg 1.150 7.900
NSC Junkergut Chella (vakant) {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Sercial Junkerin Mirandola Sercial {{{Einwohner}}}
ALM-I-09PG NSC Pfalzgrafschaft Cumrat Pfalzgräfin Caldja von Jurios 410