Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Einwohnerzahlen aktualisiert) |
(Fläche) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=45%| ''Herrschaft'' | ||
|width= | |width=8%| ''Fläche (rm) | ||
|width=10% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | |||
|- | |- | ||
|ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000 | |ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|35.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|6.100 | |ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||1.500||style="text-align:right;"|6.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (ab Phex 1034 BF) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (ab Phex 1034 BF) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|1.200 | |ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|1.200 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|1.400 | |ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||650||style="text-align:right;"|1.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-04 ||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|1.900 | |ALM-III-04 ||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||600||style="text-align:right;"|1.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-05 ||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|2.500 | |ALM-III-05 ||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXII. Colombi]] ||style="text-align:right;"|680 | | ||[[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXII. Colombi]] ||||style="text-align:right;"|680 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||style="text-align:right;"|150 | | ||[[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||||style="text-align:right;"|150 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||style="text-align:right;"|340 | | ||[[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|340 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||style="text-align:right;"|40 | | ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|2.900 | |ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||850||style="text-align:right;"|2.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||style="text-align:right;"|2.800 | |ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|2.800 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|3.000 | |ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|5.900 | |ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|7.300 | |ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300 | ||
|} | |} |
Version vom 20. Januar 2012, 19:19 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}