2.897
Bearbeitungen
(zu Gendahar von Streitzig und Nicetos von Lindholz hin geändert) |
(Verweis auf Aktivitätsliste und NSC/SC-Übersicht (bitte korrigieren)) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | {| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=8%| ''SC/NSC'' | |||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=39%| ''Herrschaft'' | ||
|width=8%| ''Fläche (rm)'' | |width=8%| ''Fläche (rm)'' | ||
|width= | |width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | ||
|- | |- | ||
|ALM-I ||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|105.000 | |ALM-I ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|105.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.600 | |ALM-I-01aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.600 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|18.200 | |ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|18.200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|4.900 | |ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|4.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|5.900 | |ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|5.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landjunkergut Sorobán]] ||Administrador [[Sadjid Al'Djibrill ben Schamsuddin]] für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||||style="text-align:right;"|1.000 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Administrador [[Sadjid Al'Djibrill ben Schamsuddin]] für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||||style="text-align:right;"|1.000 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||||style="text-align:right;"|1.200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||||style="text-align:right;"|1.200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||||style="text-align:right;"|1.100 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||||style="text-align:right;"|1.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|400 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||||style="text-align:right;"|300 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||||style="text-align:right;"|300 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||||style="text-align:right;"|150 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||||style="text-align:right;"|150 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|200 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.000 | |ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.000 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900 | |ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|2.800 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|2.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||||style="text-align:right;"|2.100 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||||style="text-align:right;"|2.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||||style="text-align:right;"|1.800 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||||style="text-align:right;"|1.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||||style="text-align:right;"|200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||||style="text-align:right;"|200 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|12.100 | |ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|12.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[ | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Nebelstein]] || Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Baron [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.600 | |ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Baron [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.400 | |ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-09PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||||style="text-align:right;"|410 | |ALM-I-09PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||||style="text-align:right;"|410 | ||
|} | |} |
Bearbeitungen