Baronie Taubental: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Baronie
{{Baronie
|Wappen=[[bild:Baronie-Taubental.jpg]]<br>Auf silbernem Grund ein blaues Taubenpaar über einem grünen Berg|Grafschaft=[[Grafschaft Waldwacht]]|Herrschaft=Baron [[León Dhachmani de Vivar]]|Einwohner=2.500 (davon 70 Erzzwerge)
|Wappen=[[bild:Baronie-Taubental.jpg]]<br>Auf silbernem Grund ein blaues Taubenpaar über einem grünen Berg|Grafschaft=[[Grafschaft Waldwacht]]|Herrschaft=Baron [[León Dhachmani de Vivar]]|Einwohner=2.500 (davon 70 Erzzwerge)
|Anteil an Unfreien=75%|Ortschaften=[[Kellfall]] (450), [[Taubental]] (440), Las Dardas (300), Trajalés (260), Orondo (230), Villanúa (150), Vivar (130), Waldhaus (40)|Castillos=[[Castillo Chellara|Chellara]], [[Montevivar]]
|Anteil an Unfreien=75%|Ortschaften=[[Kellfall]] (450), [[Santa Catalina im Taubental]] (440), Las Dardas (300), Trajalés (260), Orondo (230), Villanúa (150), Vivar (130), Waldhaus (40)|Castillos=[[Castillo Chellara|Chellara]], [[Montevivar]]
|Bewaffnete=12 ksl.-kgl. Soldaten, 25 Soldaten des Barons, 15 Waffenknechte der Vasallen, etwa 30 ''Taubentaler Briganteros''|Dominien=[[Junkergut Vivar]], [[Caballerogut Las Dardas]], [[Edlengut Waldhaus]]|Bedeutende Familias=[[Familia Vivar]], [[Familia Colombi]], [[Familia de Las Dardas]]|Landschaften=Bergwälder, Hochalmen, Hügel von Aralar, Plateau von Ximesín
|Bewaffnete=12 ksl.-kgl. Soldaten, 25 Soldaten des Barons, 15 Waffenknechte der Vasallen, etwa 30 ''Taubentaler Briganteros''|Dominien=[[Junkergut Vivar]], [[Caballerogut Las Dardas]], [[Edlengut Waldhaus]]|Bedeutende Familias=[[Familia Vivar]], [[Familia Colombi]], [[Familia de Las Dardas]]|Landschaften=Bergwälder, Hochalmen, Hügel von Aralar, Plateau von Ximesín
|Forste=etwa 80% der Baronie sind bewaldet|Gewässer=[[Brigella]], Escarra, Inoscha, Rôn|Verkehrswege=Passstraße von Geierschrei nach Liepenstein|Besonderheiten=Rahjakloster Santa Catalina im Taubental, Stollen von Mirtorlosch, [[Katzenwald]], Höhlendrache [[Faraldur]], polygonale Wehrtürme|Kennziffer=ALM-III-05}}[[Kategorie:Baronie]][[Kategorie:Grafschaft Waldwacht]][[Kategorie:Derographie]]
|Forste=etwa 80% der Baronie sind bewaldet|Gewässer=[[Brigella]], Escarra, Inoscha, Rôn|Verkehrswege=Passstraße von Geierschrei nach Liepenstein|Besonderheiten=Rahjakloster [[Santa Catalina im Taubental (Kloster)|Santa Catalina im Taubental]], Stollen von Mirtorlosch, [[Katzenwald]], Höhlendrache [[Faraldur]], polygonale Wehrtürme|Kennziffer=ALM-III-05}}[[Kategorie:Baronie]][[Kategorie:Grafschaft Waldwacht]][[Kategorie:Derographie]]


Die '''Baronie Taubental''' ist ein Lehnsland im äußersten Westen der [[Grafschaft Waldwacht]].
Die '''Baronie Taubental''' ist ein Lehnsland im äußersten Westen der [[Grafschaft Waldwacht]].
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü