Freiherrlich Elforja und Pobleverde: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Dominie
{{Dominie
|Wappen=|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]]|Baronie=[[Baronie Yasamir|Yasamir]]|Herrschaft=Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud|Erkaban Ailif]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]]
|Wappen=|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]]|Baronie=[[Baronie Yasamir|Yasamir]]|Herrschaft=Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud|Erkaban Ailif]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]]
|Einwohner=450|Anteil an Unfreien=|Geltende Rechtsordnung=|Siedlungen=Pobleverde (90), Elforja (60)|Castillos=
|Einwohner=450|Anteil an Unfreien=|Geltende Rechtsordnung=|Siedlungen=[[Pobleverde]] (90), [[Elforja]] (60)|Castillos=
|Bewaffnete=|Landschaften=Nordhügel <small>auch: Los Cerros del Norte</small> (300)|Forste=||Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderes=Alte Relikte aus dem Alten Reich und den Magierkriegen|Kennziffer=
|Bewaffnete=|Landschaften=Nordhügel <small>auch: Los Cerros del Norte</small> (300)|Forste=||Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderes=Alte Relikte aus dem Alten Reich und den Magierkriegen|Kennziffer=
}}
}}
952

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü