Freiherrlich Elforja und Pobleverde: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (links, format)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
|Wappen=|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]]|Baronie=[[Baronie Yasamir|Yasamir]]|Herrschaft=Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud|Erkaban Ailif]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]]
|Wappen=|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]]|Baronie=[[Baronie Yasamir|Yasamir]]|Herrschaft=Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud|Erkaban Ailif]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]]
|Einwohner=450|Anteil an Unfreien=|Geltende Rechtsordnung=|Siedlungen=Pobleverde (90), Elforja (60)|Castillos=
|Einwohner=450|Anteil an Unfreien=|Geltende Rechtsordnung=|Siedlungen=Pobleverde (90), Elforja (60)|Castillos=
|Bewaffnete=|Landschaften=Los Cerros del Norte/Nordhügel (300)|Forste=||Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderes=Alte Relikte aus dem Alten Reich und den Magierkriegen|Kennziffer=
|Bewaffnete=|Landschaften=Nordhügel <small>auch: Los Cerros del Norte</small> (300)|Forste=||Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderes=Alte Relikte aus dem Alten Reich und den Magierkriegen|Kennziffer=
}}
}}
Die '''Freiherrliche Vogtei Elforja und Pobleverde''' ist ein Afterlehen in der [[Baronie Yasamir]].  
Die '''Freiherrliche Vogtei Elforja und Pobleverde''' ist ein Afterlehen in der [[Baronie Yasamir]].  
952

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü