Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
mit Listencalendarium harmonisiert.
(Verweis auf Aktivitätsliste und SC/NSC-Übersicht (bitte korrigieren))
(mit Listencalendarium harmonisiert.)
Zeile 29: Zeile 29:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||{{{Titel Name}}} ||1.200||style="text-align:right;"|3.800
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||(vakant) ||1.200||style="text-align:right;"|3.800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 43: Zeile 43:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Graupforten]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Graupforten]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 57: Zeile 57:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell)||700||style="text-align:right;"|4.600
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell); div. [[Taifa]]dos (faktisch)||700||style="text-align:right;"|4.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|3.700
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||(vakant) (nominell), von Goblins besetzt (faktisch) ||1.050||style="text-align:right;"|3.700
|-
|-
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.500
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.500
Zeile 75: Zeile 75:
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|11.500
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|11.500
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||1.400||style="text-align:right;"|9.200
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.200
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü