2.897
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Verweis auf Aktivitätsliste und SC/NSC-Übersicht (bitte korrigieren)) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | {| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=8%| ''SC/NSC'' | |||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=39%| ''Herrschaft'' | ||
|width=8%| ''Fläche (rm)'' | |width=8%| ''Fläche (rm)'' | ||
|width= | |width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | ||
|- | |- | ||
|ALM-II ||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||12.950||style="text-align:right;"|65.000 | |ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||12.950||style="text-align:right;"|65.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-01 ||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|2.700 | |ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|2.700 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-02 ||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||800||style="text-align:right;"|4.800 | |ALM-II-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||800||style="text-align:right;"|4.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-03G ||'''[[Gräflich Agum]]''' ||{{{Titel Name}}} ||1.200||style="text-align:right;"|3.800 | |ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||{{{Titel Name}}} ||1.200||style="text-align:right;"|3.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-04K ||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||1.700||style="text-align:right;"|3.200 | |ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||1.700||style="text-align:right;"|3.200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700 | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-05 ||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||850||style="text-align:right;"|5.400 | |ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||850||style="text-align:right;"|5.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Graupforten]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Graupforten]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Brigasella]] ||Korporal [[Perval Mühlinger]] OZR||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Brigasella]] ||Korporal [[Perval Mühlinger]] OZR||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Eslamshaven]] ||Caballera [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Eslamshaven]] ||Caballera [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Madiña]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-06PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|3.900 | |ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|3.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-07 ||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell)||700||style="text-align:right;"|4.600 | |ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell)||700||style="text-align:right;"|4.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-08 ||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|3.700 | |ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|3.700 | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-09 ||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.500 | |ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-10 ||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|7.700 | |ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|7.700 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-11 ||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|11.500 | |ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|11.500 | ||
|- | |- | ||
|ALM-II-12 ||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||1.400||style="text-align:right;"|9.200 | |ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||1.400||style="text-align:right;"|9.200 | ||
|} | |} |
Bearbeitungen