Pfalzgrafschaft Geiersgau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Baronie
{{Baronie
|Wappen=[[Datei:WappenGeierschrei.jpg]]<br>Schild geviert in Schwarz und Silber, in den schwarzen Feldern eine silberne Burg, in den silbernen Feldern ein schwarzer Geier|Grafschaft=[[Grafschaft Südpforte|Südpforte]]|Herrschaft=Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]]|Einwohner=4.900
|Wappen=[[Datei:WappenGeierschrei.jpg]]<br>Schild geviert in Schwarz und Silber, in den schwarzen Feldern eine silberne Burg, in den silbernen Feldern ein schwarzer Geier|Grafschaft=[[Grafschaft Südpforte|Südpforte]]|Herrschaft=Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]]|Einwohner=4.900
|Anteil an Unfreien=70%|Geltende Rechtsordnung=Reichsrecht|Ortschaften=Rengor (600), Geierschrei (500), Busch (410), Strauch (370), Schafberg (120)|Castillos=[[Kaiserpfalz Geierschrei]], Castillo Reiherfels,
|Anteil an Unfreien=70%|Geltende Rechtsordnung=Reichsrecht|Ortschaften=Rengor (600), Geierschrei (500), Busch (410), Strauch (370), Schafberg (120)|Castillos=[[Kaiserpfalz Geierschrei]]
|Bewaffnete=60 Zehntleute und Waffenknechte des Pfalzgrafen, etwa 160 Wehrbauern und Rengorer Dispuestos im Kriegsfall, 18 Waffenkechte des "Seegrafen" Agnello|Dominien=[[Junkergut Endivarol]], [[Landedlengut Busch]]|Bedeutende Familias=di Barrizal, [[Familia von Bonladur|von Bonladur]], von Reiherfels (ausgestorben), von Rengor (ausgestorben)|Landschaften=Brigellawälder, Schafberger Hügel, Tschelakoner Teersümpfe
|Bewaffnete=60 Zehntleute und Waffenknechte des Pfalzgrafen, etwa 160 Wehrbauern und Rengorer Dispuestos im Kriegsfall, 18 Waffenkechte des "Seegrafen" Agnello|Dominien=[[Junkergut Endivarol]], [[Landedlengut Busch]]|Bedeutende Familias=di Barrizal, [[Familia von Bonladur|von Bonladur]], von Reiherfels (ausgestorben), von Rengor (ausgestorben)|Landschaften=Brigellawälder, Schafberger Hügel, Tschelakoner Teersümpfe
|Forste=[[Paenolonforst]]|Gewässer=[[Brigella]], [[Tschelak-See]]|Verkehrswege=nur schlecht befahrbare Karrenwege und Waldpfade|Besonderheiten=Spuk auf der Kaiserpfalz, der Wüterich vom Schafsberg (Troll), Taifas-Kleinststaat am Tschelak-See|Kennziffer=ALM-II-06PG }}
|Forste=[[Paenolonforst]]|Gewässer=[[Brigella]], [[Tschelak-See]]|Verkehrswege=nur schlecht befahrbare Karrenwege und Waldpfade|Besonderheiten=Spuk auf der Kaiserpfalz, der Wüterich vom Schafsberg (Troll), Taifas-Kleinststaat am Tschelak-See|Kennziffer=ALM-II-06PG }}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü