Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Junkergut Perain ergänzt; Größe der Dominien in Artésa ergänzt.
K (Nemento)
(Junkergut Perain ergänzt; Größe der Dominien in Artésa ergänzt.)
Zeile 55: Zeile 55:
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|2.800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||566||style="text-align:right;"|2.800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||||style="text-align:right;"|2.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||424||style="text-align:right;"|2.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||||style="text-align:right;"|1.800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||298||style="text-align:right;"|1.800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||? ||106||style="text-align:right;"|700
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||18||style="text-align:right;"|200
|-
|-
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|12.100
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|12.100
785

Bearbeitungen