15.342
Bearbeitungen
(hat „Buriana von Alstingen“ nach „Buriana II. von Alstingen“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | |||
|Wappen=[[Datei:Familia_von_Alstingen.jpg]]<br>Auf rotem Grund zwei goldene parallele Dreschflegel, als Helmzier ein aufgerichteter, gekrönter Jungfrauenbär. | |||
|Wahlspruch= | |||
|Familia=[[Familia von Alstingen|von Alstingen]] | |||
|Titel= | |||
|Tsatag=[[Annalen:934|934]] BF | |||
|Boronstag=[[Annalen:986|986]] BF | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Haare= | |||
|Augenfarbe= | |||
|Kurzcharakteristik= | |||
|Herausragende Eigenschaften= | |||
|Herausragende Talente= | |||
|Herausragende Zauberfertigkeiten= | |||
|Liturgien= | |||
|Vorteile= | |||
|Nachteile= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Eltern= | |||
|Geschwister= | |||
|Travienstand= | |||
|Nachkommen=[[Vitus von Alstingen]], [[Crescencia von Alstingen]] | |||
|Verwandte und Schwager= | |||
|Freunde und Verbündete= | |||
|Feinde und Konkurrenten=[[Enjural de Vivar y Albesh]] | |||
|Verwendung im Spiel= | |||
|Zitate= | |||
|Spielstatus= | |||
}} | |||
Domna '''Buriana von Alstingen im Taubental''', eigentlich ''Olorande Kleinhofer'' ({{TSA}} [[Annalen:934|934]] BF zu Alstingen, {{BOR}} [[Annalen:963|963]] BF zu [[Kellfall]]) war eine Mätresse Kaiser [[avwik:Bardo von Gareth|Bardos]], die [[Annalen:963|963]] BF zur Baronin im [[Baronie Taubental|Taubental]] erhoben wurde und so die [[Familia von Alstingen]] begründete. | |||
==Curriculum Vitae== | |||
(folgt) | |||
{{DEFAULTSORT:Alstingen, Buriana}} | |||
{{VorgängerNachfolger|Vor_in?=in|Vorgänger=[[Alena de Bejar]] ([[Annalen:955|955]]-[[Annalen:962]])|TitelAmt=Baronin im [[Baronie Taubental|Taubental]]|Zeitraum=[[Annalen:963|963]]-[[Annalen:986|986]] BF|Nach_in?=|Nachfolger=[[Vitus von Alstingen]] ([[Annalen:986|986]]-[[Annalen:1005|1005]])}} | |||
[[Kategorie:Person (historisch)]][[Kategorie:Baron]][[Kategorie:Rescendiente]][[Kategorie:Descendiente]] |