Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Einwohnerzahlen aktualisiert) |
(Fläche) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=45%| ''Herrschaft'' | ||
|width= | |width=8%| ''Fläche (rm)'' | ||
|width=10% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | |||
|- | |- | ||
|ALM-I ||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000 | |ALM-I ||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|105.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||style="text-align:right;"|um 25.600 | |ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.600 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|18.200 | |ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|18.200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|4.900 | |ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|4.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|250 | | ||[[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|5.900 | |ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||1.000||style="text-align:right;"|5.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Aquenauer See]] ||Junker [[Vernon von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Aquenauer See]] ||Junker [[Vernon von Cerastes]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|13.000 | |ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.000 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||style="text-align:right;"|11.900 | |ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Gualdo di Dalias y Gurnabán]] ||style="text-align:right;"|2.500 | | ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Gualdo di Dalias y Gurnabán]] ||||style="text-align:right;"|2.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Sarebun von Lindholz]] ||style="text-align:right;"|1.300 | | ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Sarebun von Lindholz]] ||||style="text-align:right;"|1.300 | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|12.100 | |ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|12.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Junkerin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Junkerin [[Fenia von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|6.600 | |ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||style="text-align:right;"|7.400 | |ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-I-09PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|410 | |ALM-I-09PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||||style="text-align:right;"|410 | ||
|} | |} |
Version vom 20. Januar 2012, 19:42 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftYaquirtal}}