Grafschaft Yaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Grafschaft|Herrschaft=Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]]|Wappen=von einer silbernen Wellenlinie in rot und blau schräggeteilt |Einwohner=105.000|Anteil an Unfreien=|Städte und Ortschaften=[[Punin]], [[Madasee|Madasee]], [[Al'Muktur]], [[Weinbergen]], [[Artésa]], [[Jassafheim]], [[Malkid]], [[Sherbeth]], [[Ratzingen]], [[Then]], [[Brig-Lo]]|Castillos=[[Eslamstreu (Kaserne)|Eslamstreu]], [[Kaiserpfalz Cumrat|Cumrat]], [[Al'Muktur (Festung)| Al'Muktur]], [[Hohenasperg (Feste)|Hohenasperg]], [[Then (Zollfeste)|Then]], [[Valquirbrück (Zollfeste)|Valquirbrück]]|Bewaffnete=|Baronien=[[Baronie Artésa|Artésa]], [[Baronie Brig-Lo|Brig-Lo]], [[Baronie Imrah|Imrah]], [[Baronie Khabosa|Khabosa]], [[Baronie Nemento|Nemento]], [[Baronie Nordhain|Nordhain]], [[Stadtmark Punin|Punin]], [[Gräflich Thangolforst|Thangolforst]]|Bedeutende Familias=|Landschaften=[[Grillenbusch]], [[Ebene der tausend Pferde]]|Forste=[[Alter Wald]], [[Thangolforst]], [[Bärenforst]], [[Wald von Elys]]|Gewässer=[[Yaquir]], [[Brigella]], [[Valquir]], [[Theron]], [[Aquen]], [[Brandenau]], [[Horne]], [[Madasee (Gewässer)|Madasee]], [[Aquenauer See]]|Verkehrswege=[[Yaquir]],[[Reichsstraße II]], [[Yaquirstieg]], [[Eisenstraße]], [[Weinstraße]]|Besonderheiten=[[Schlachtfeld von Brig-Lo]], [[Almadinpalast]], [[Pferdemarkt von Jassafheim]]|Kennziffer=ALM-I}} | {{Grafschaft|Herrschaft=Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]]|Wappen=von einer silbernen Wellenlinie in rot und blau schräggeteilt |Einwohner=105.000|Anteil an Unfreien=|Städte und Ortschaften=[[Punin]], [[Madasee|Madasee]], [[Al'Muktur]], [[Weinbergen]], [[Artésa]], [[Jassafheim]], [[Malkid]], [[Sherbeth]], [[Ratzingen]], [[Then]], [[Brig-Lo]]|Castillos=[[Eslamstreu (Kaserne)|Eslamstreu]], [[Kaiserpfalz Cumrat|Cumrat]], [[Al'Muktur (Festung)| Al'Muktur]], [[Hohenasperg (Feste)|Hohenasperg]], [[Then (Zollfeste)|Then]], [[Valquirbrück (Zollfeste)|Valquirbrück]]|Bewaffnete=|Baronien=[[Baronie Artésa|Artésa]], [[Baronie Brig-Lo|Brig-Lo]], [[Baronie Imrah|Imrah]], [[Baronie Khabosa|Khabosa]], [[Baronie Nemento|Nemento]], [[Baronie Nordhain|Nordhain]], [[Stadtmark Punin|Punin]], [[Gräflich Thangolforst|Thangolforst]]|Bedeutende Familias=|Landschaften=[[Grillenbusch]], [[Ebene der tausend Pferde]]|Forste=[[Alter Wald]], [[Thangolforst]], [[Bärenforst]], [[Wald von Elys]]|Gewässer=[[Yaquir]], [[Brigella]], [[Valquir]], [[Theron]], [[Aquen]], [[Brandenau]], [[Horne]], [[Madasee (Gewässer)|Madasee]], [[Aquenauer See]]|Verkehrswege=[[Yaquir]],[[Reichsstraße II]], [[Yaquirstieg]], [[Eisenstraße]], [[Weinstraße]]|Besonderheiten=[[Schlachtfeld von Brig-Lo]], [[Almadinpalast]], [[Pferdemarkt von Jassafheim]]|Kennziffer=ALM-I}} | ||
==Die Lehensstruktur== | |||
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | |||
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft'' | |||
|style="text-align:right;"|''Einwohner'' | |||
|- | |||
|ALM-I ||{{PAGENAME}} ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000 | |||
|- | |||
|ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 10.000 | |||
|- | |||
| ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo von Valkendâl]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Caballerogut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d’Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Gualdo di Dalias y Gurnabán]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahim Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Junkerin [[Fenia von Culming-Alcorta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
| ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
|- | |||
|ALM-I-09 ||'''[[Kaiserpfalz Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Streitzig-Jurios ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |||
[[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]][[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]][[Kategorie:Politik]] |
Version vom 28. April 2009, 14:21 Uhr
|