Königreich Almada: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Die Lehenstruktur: einwohnerzahlen)
Zeile 31: Zeile 31:
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 57: Zeile 57:
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IIIBK ||'''[[Grafschaft Waldwacht]]''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IIIBK ||'''[[Grafschaft Waldwacht]]''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|-
|-
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant; [[Amaro von Viryamun für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant; [[Amaro von Viryamun für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 77: Zeile 77:
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV ||'''[[Grafschaft Ragath]]''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV ||'''[[Grafschaft Ragath]]''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
|-
|-
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 83: Zeile 83:
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida]] ||style="text-align:right;"|4.401
|-
|-
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 89: Zeile 89:
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Khahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Khahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|3.900
|-
|-
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 99: Zeile 99:
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Lacorion von Dubios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}

Version vom 19. Juli 2010, 10:47 Uhr

Anmerkung: Dieser Artikel muss dringend erweitert werden!


Das Königreich Almada ist die südlichste und reichste Provinz des Neuen Reiches.

Die Lehenstruktur

Kennziffer Lehen Herrschaft Einwohner
ALM Königreich Almada König Selindian Hal von Gareth um 304.000
ALM-I Grafschaft Yaquirtal Graf Praiodar von Streitzig ä. H. 105.000
ALM-I-01bP Stadtmark Punin Landvogt Ansvin Ferbras von Al'Muktur um 10.000
ALM-I-02 Baronie Nordhain Baronin Yanis di Rastino {{{Einwohner}}}
ALM-I-03 Baronie Nemento Baron Therengar-Eric von Cerastes {{{Einwohner}}}
ALM-I-04 Baronie Imrah Baron Tankred ui Rubain von Asperg {{{Einwohner}}}
ALM-I-05 Baronie Artésa Baron Escalio d'Artésa {{{Einwohner}}}
ALM-I-06 Baronie Khabosa Baron Shahim Al'Shirasgan {{{Einwohner}}}
ALM-I-07G Gräflich Thangolforst Vogt Gendahar von Streitzig ä. H. {{{Einwohner}}}
ALM-I-08 Baronie Brig-Lo {{{Titel Name}}} {{{Einwohner}}}
ALM-I-09 Kaiserpfalz Cumrat Pfalzgräfin Caldja von Jurios {{{Einwohner}}}
ALM-II Grafschaft Südpforte Gräfin Shahane Al'Kasim (nominell) 65.000
ALM-II-01 Baronie Haffith {{{Titel Name}}} {{{Einwohner}}}
ALM-II-02 Baronie Culming Baron Stordan von Culming 2.800
ALM-II-03G Gräflich Agum {{{Titel Name}}} {{{Einwohner}}}
ALM-II-04K Kaiserlich Phecadien Reichsvogtin Duoda von Imdal {{{Einwohner}}}
ALM-II-05 Baronie Schelak Baronin Fenia von Culming {{{Einwohner}}}
ALM-II-06PG Pfalzgrafschaft Geiersgau Pfalzgraf Ragnus von Bonladur {{{Einwohner}}}
ALM-II-07 Baronie Pildek Baronin Peliria von Pildek {{{Einwohner}}}
ALM-II-08 Baronie Mesch Baron Obidos von Mesch {{{Einwohner}}}
ALM-II-09 Baronie Phexhilf Baron Isonzo von Rabenstein {{{Einwohner}}}
ALM-II-10 Baronie Brigellan Baron Salix Meeltheuer von Brigellan {{{Einwohner}}}
ALM-II-11 Baronie Inostal Baron Talfan von Abundil (nominell) {{{Einwohner}}}
ALM-II-12 Baronie Brindâl Baron Chabun ben Nafiref {{{Einwohner}}}
ALM-IIIBK Grafschaft Waldwacht Gräfin Groschka Tochter der Bulgi 35.000
ALM-III-01 Baronie Jennbach (vakant; [[Amaro von Viryamun für die Descendientes) {{{Einwohner}}}
ALM-III-02BK Berggau Waldwacht Vogt Bandron Sohn des Bandesch {{{Einwohner}}}
ALM-III-03 Baronie Kyrstollen Baron Portan Sohn des Phalxan {{{Einwohner}}}
ALM-III-04 Baronie Braast Baron Alrik de Braast {{{Einwohner}}}
ALM-III-05 Baronie Taubental Baron León Dhachmani de Vivar 2.500
ALM-III-06 Baronie Flogglond Baron Sumudan von Viryamun {{{Einwohner}}}
ALM-III-07 Baronie Bangour Baron Kornulf Sohn des Kaborash {{{Einwohner}}}
ALM-III-08bG Gräflich Taladur Vogt Dajon von Taladur ä. H. {{{Einwohner}}}
ALM-III-09 Baronie Hérisson Baronin Remedios de Hérisson {{{Einwohner}}}
ALM-IV Grafschaft Ragath Graf Brandil von Ehrenstein ä. H. 90.000
ALM-IV-01P Königlich Franfeld Vogtin Aisha saba Sheranach {{{Einwohner}}}
ALM-IV-02 Baronie Jurios Baron Amos Eglamour von Jurios {{{Einwohner}}}
ALM-IV-03 Baronie Yasamir Baron Jan Ida 4.401
ALM-IV-04 Baronie Falado Baron Bernfried zum Rabenfels {{{Einwohner}}}
ALM-IV-05P Königlich Khahirios Vogtin Olenga von Khahirios {{{Einwohner}}}
ALM-IV-06P Königlich Kornhammer Vogt Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 3.900
ALM-IV-07K Kaiserlich Selaque Reichsvogtin Praiosmin von Elenta {{{Einwohner}}}
ALM-IV-08bG Mark Ragathsquell Vogtin Radia von Franfeld {{{Einwohner}}}
ALM-IV-09 Baronie Schrotenstein Baron Lucrann da Vanya {{{Einwohner}}}
ALM-IV-10 Baronie Bosquirien Baron Rolban von Quirod {{{Einwohner}}}
ALM-IV-11 Baronie Dubios Baron Hernán von Aranjuez 7.000
ALM-IV-12 Baronie Valpokrug Baron Reto von Graytenau {{{Einwohner}}}
ALM-IV-13 Baronie Cres Baron Danilo Caerdonnati von Cres {{{Einwohner}}}
ALM-IV-14 Baronie Bitterbusch (vakant) {{{Einwohner}}}
ALM-IV-15 Baronie Rosenteich Baron Gona von Rosenteich {{{Einwohner}}}
ALM-IV-16K Kaiserlich Molay Reichsvogt Frankward vom Großen Fluss {{{Einwohner}}}
Reichsmark Amhallas - {{{Einwohner}}}
Kaiserlich Omlad Reichsvogt Gwain von Harmamund 1.250