Politik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|ALM ||[[Königreich Almada]] ||König [[Selindian Hal von Gareth]] ||style="text-align:right;"|um 304.000
|-  
|-  
|ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000  
|ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000  
|-
|-
|ALM-I-01 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-01bP ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-02 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-02 ||[[Baronie Nordhain]] ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-03 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-03 ||[[Baronie Nemento]] ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-04 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-04 ||[[Baronie Imrah]] ||Baron [[[[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-05 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-05 ||[[Baronie Artésa]] ||Baron [[Escalio d’Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-06 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-06 ||[[Baronie Khabosa]] ||Baron [[Shahim Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-07 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-07G ||[[Gräflich Thangolforst ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-08 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-08 ||[[Baronie Brig-Lo]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II ||[[Grafschaft Südpforte]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Streitzig-Jurios ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-01 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II ||[[Grafschaft Südpforte]] ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||Vogt [[Damotin Fuxfell von Agum]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-04K ||[[Kaiserlich Phecadien]] ||Reichsvogtin [[Duoda von ]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||[[Baronie Schelak]] ||Baronin [[Fenia von Culming-Alcorta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-06PG ||[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]] ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-07 ||[[Baronie Pildek]] ||Baronin [[Peliria von Pildek zum Scheuerflött]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-08 ||[[Baronie Mesch]] ||Baron [[Obidos von Mesch zum Perainenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-09 ||[[Baronie Phexhilf]] ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-10 ||[[Baronie Brigellan]] ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-11 ||[[Baronie Inostal]] ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IIIBK ||[[Grafschaft Waldwacht]] ||Gräfin [[Tiruscha, Tochter der Tigloscha]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-02BK ||[[Berggau Waldwacht]] ||Vogt [[Bandron, Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-03 ||[[Baronie Kyrstollen]] ||Baron [[Portan, Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-04 ||[[Baronie Braast]] ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baronin [[Buriana von Alstingen ]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07 ||[[Baronie Bangour]] ||Baron [[Kornulf, Sohn des Kaborash]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-08bG ||[[Gräflich Taladur]] ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV ||[[Grafschaft Ragath]] ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H. und Streitzig]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida von Yasamir]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Kahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Reichsvogtin Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-08bG ||[[Mark Ragathsquell]] ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-09 ||[[Baronie Schrotenstein]] ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Lacorion von Dubios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-04 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-13 ||[[Baronie Cres]] ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-05 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-14 ||[[Baronie Bitterbusch]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-06 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-15 ||[[Baronie Rosenteich]] ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-07 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-16K ||[[Kaiserlich Molay]] ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|}
|}



Version vom 21. April 2009, 15:46 Uhr

Grundzüge almadanischer Politik

Familiarismus

Patrone und Clientes

Fehden

Freundschaft

Die Lehenstruktur

Kennziffer Lehen Herrschaft Einwohner
ALM Königreich Almada König Selindian Hal von Gareth um 304.000
ALM-I Grafschaft Yaquirtal Graf Praiodar von Streitzig ä. H. 105.000
ALM-I-01bP Stadtmark Punin Landvogt Ansvin Ferbras von Al'Muktur {{{Einwohner}}}
ALM-I-02 Baronie Nordhain Baronin Yanis di Rastino {{{Einwohner}}}
ALM-I-03 Baronie Nemento Baron Therengar-Eric von Cerastes {{{Einwohner}}}
ALM-I-04 Baronie Imrah Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg {{{Einwohner}}}
ALM-I-05 Baronie Artésa Baron Escalio d’Artésa {{{Einwohner}}}
ALM-I-06 Baronie Khabosa Baron Shahim Al'Shirasgan {{{Einwohner}}}
ALM-I-07G [[Gräflich Thangolforst Vogt Gendahar von Streitzig ä. H. {{{Einwohner}}}
ALM-I-08 Baronie Brig-Lo {{{Titel Name}}} {{{Einwohner}}}
ALM-I-09 Kaiserpfalz Cumrat Pfalzgräfin Caldja von Streitzig-Jurios ä. H. {{{Einwohner}}}
ALM-II Grafschaft Südpforte Gräfin Shahane Al'Kasim {{{Einwohner}}}
ALM-II-01 Baronie Haffith {{{Titel Name}}} {{{Einwohner}}}
ALM-II-02 Baronie Culming Baron Stordan von Culming {{{Einwohner}}}
ALM-II-03G Gräflich Agum Vogt Damotin Fuxfell von Agum {{{Einwohner}}}
ALM-II-04K Kaiserlich Phecadien Reichsvogtin Duoda von {{{Einwohner}}}
ALM-II-05 Baronie Schelak Baronin Fenia von Culming-Alcorta {{{Einwohner}}}
ALM-II-06PG Pfalzgrafschaft Geiersgau Pfalzgraf Ragnus von Bonladur {{{Einwohner}}}
ALM-II-07 Baronie Pildek Baronin Peliria von Pildek zum Scheuerflött {{{Einwohner}}}
ALM-II-08 Baronie Mesch Baron Obidos von Mesch zum Perainenteich {{{Einwohner}}}
ALM-II-09 Baronie Phexhilf Baron Isonzo von Rabenstein {{{Einwohner}}}
ALM-II-10 Baronie Brigellan Baron Salix Meeltheuer von Brigellan {{{Einwohner}}}
ALM-II-11 Baronie Inostal Baron Talfan von Abundil (nominell) {{{Einwohner}}}
ALM-II-12 Baronie Brindâl Baron Chabun ben Nafiref {{{Einwohner}}}
ALM-IIIBK Grafschaft Waldwacht Gräfin Tiruscha, Tochter der Tigloscha {{{Einwohner}}}
ALM-III-01 Baronie Jennbach (vakant) {{{Einwohner}}}
ALM-III-02BK Berggau Waldwacht Vogt Bandron, Sohn des Bandesch {{{Einwohner}}}
ALM-III-03 Baronie Kyrstollen Baron Portan, Sohn des Phalxan {{{Einwohner}}}
ALM-III-04 Baronie Braast Baron Alrik de Braast {{{Einwohner}}}
ALM-III-05 Baronie Taubental Baronin Buriana von Alstingen {{{Einwohner}}}
ALM-III-06 Baronie Flogglond Baron Sumudan von Viryamun {{{Einwohner}}}
ALM-III-07 Baronie Bangour Baron Kornulf, Sohn des Kaborash {{{Einwohner}}}
ALM-III-08bG Gräflich Taladur Vogt Dajon von Taladur ä. H. {{{Einwohner}}}
ALM-III-09 Baronie Hérisson Baronin Remedios de Hérisson {{{Einwohner}}}
ALM-IV Grafschaft Ragath Graf Brandil von Ehrenstein ä. H. und Streitzig {{{Einwohner}}}
ALM-IV-01P Königlich Franfeld Vogtin Aisha saba Sheranach {{{Einwohner}}}
ALM-IV-02 Baronie Jurios Baron Amos Eglamour von Jurios {{{Einwohner}}}
ALM-IV-03 Baronie Yasamir Baron Jan Ida von Yasamir {{{Einwohner}}}
ALM-IV-04 Baronie Falado Baron Bernfried zum Rabenfels {{{Einwohner}}}
ALM-IV-05P Königlich Kahirios Vogtin Olenga von Khahirios {{{Einwohner}}}
ALM-IV-06P Königlich Kornhammer Vogt Hesindian von Scheffelstein {{{Einwohner}}}
ALM-IV-07K Kaiserlich Selaque Reichsvogtin Reichsvogtin Praiosmin von Elenta {{{Einwohner}}}
ALM-IV-08bG Mark Ragathsquell Vogtin Radia von Franfeld {{{Einwohner}}}
ALM-IV-09 Baronie Schrotenstein Baron Lucrann da Vanya {{{Einwohner}}}
ALM-IV-10 Baronie Bosquirien Baron Rolban von Quirod {{{Einwohner}}}
ALM-IV-11 Baronie Dubios Baron Lacorion von Dubios {{{Einwohner}}}
ALM-IV-12 Baronie Valpokrug Baron Reto von Graytenau {{{Einwohner}}}
ALM-IV-13 Baronie Cres Baron Danilo Caerdonnati von Cres {{{Einwohner}}}
ALM-IV-14 Baronie Bitterbusch (vakant) {{{Einwohner}}}
ALM-IV-15 Baronie Rosenteich Baron Gona von Rosenteich {{{Einwohner}}}
ALM-IV-16K Kaiserlich Molay Reichsvogt Frankward vom Großen Fluss {{{Einwohner}}}

Städte und Ortschaften

Reichsstädte

Städte

Märkte

Orte