Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Aktualisierung Dubios & Aranjuez, endgültige Löschung von Tolaksweiher)
Zeile 57: Zeile 57:
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||100||style="text-align:right;"|850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 64: Zeile 64:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella Sbaglio]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
Zeile 85: Zeile 83:
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||50||style="text-align:right;"|600
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100

Version vom 6. August 2013, 11:38 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftRagath}}


Kennziffer SC/NSC Lehen Herrschaft Fläche (rm) Einwohner
ALM-IV NSC Grafschaft Ragath Graf Brandil von Ehrenstein ä. H. 14.900 90.000
ALM-IV-01P NSC Königlich Franfeld Cronvogtin Aisha von Franfeld 650 5.400
NSC Junkergut Campofran Junker Álvaro von Franfeld {{{Einwohner}}}
ALM-IV-02 NSC Baronie Jurios Baron Antorio von Jurios 1.400 6.600
NSC Junkergut Schrotenhof Junker Gajad von Falkenflug {{{Einwohner}}}
ALM-IV-03 SC Baronie Yasamir Baron Jandur Ida y Toras 750 5.800
NSC Caballerogut Antequera Caballero Eslam von Rebenthal y Encina {{{Einwohner}}}
NSC Edlengut Elrojo Edler Ramontis Bartholos y Eltzek {{{Einwohner}}}
ALM-IV-04 SC Baronie Falado Baron Bernfried zum Rabenfels 1.250 6.000
NSC Edlengut Cronbrunn Edler Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Valenca Junkerin Aldea de Vargas {{{Einwohner}}}
ALM-IV-05P SC Königlich Khahirios Cronvogt Boraccio D'Altea 1.100 5.500
SC Junkergut Aracena Junker Boraccio D'Altea {{{Einwohner}}}
ALM-IV-06P SC Königlich Kornhammer Cronvogt Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 1.550 4.600
SC Junkergut Scheffelstein Junker Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 50 (620)
SC Landedlengut Eslamsstolz Landedle Richeza Aldonaza von Scheffelstein 60
NSC/SC Junkergut Hirschweiler Junker Ramon von Kornhammer 510
ALM-IV-07K NSC Kaiserlich Selaque Reichsvogtin Praiosmin von Elenta 1.750 4.300
NSC/SC Junkergut Vanyadâl Junkerin Rifada da Vanya {{{Einwohner}}}
ALM-IV-08aR NSC Reichsstadt Ragath Reichsvogt Ludovigo Sforigan 3.500
ALM-IV-08bG SC Mark Ragathsquell Vogtin Radia von Franfeld 800 8.600
SC Junkergut Aranjuez Junker Hernán von Aranjuez 100 850
NSC Junkergut Harmamund Junkerin Aldea von Harmamund {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Ragathsquell Junker Talfan von Ragathsquell {{{Einwohner}}}
SC Caballerogut Simancas Caballero Thallian Damotil zu Simancas 200
NSC Caballerogut Schwanweiher Peraine-Kirche 120
ALM-IV-09 SC Baronie Schrotenstein Baron Lucrann da Vanya 1.500 6.100
NSC Junkergut Alina Junker Ordonyo di Alina {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Wildenfest Vogt Hilario von Quirod-Bosquirquell für Junkerin Belisetha da Vanya {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Briesach Landedle Delicia von Sebeloh {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Sebeloh vakant {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Wetterwacht Caballero Giromo von Wetterwacht {{{Einwohner}}}
ALM-IV-10 SC Baronie Bosquirien Baron Rolban von Quirod 1.300 7.100
ALM-IV-11 SC Baronie Dubios Baron Hernán von Aranjuez 500 6.900
NSC Junkergut Tyras Junker Rasdan di Vascara 75 800
SC Junkergut Mandana Junker Alonso de Verlez 50 600
ALM-IV-12 NSC Baronie Valpokrug Baron Reto von Graytenau 550 5.100
NSC Edlengut Schlehhügel Edler Aranius Losch {{{Einwohner}}}
ALM-IV-13 SC Baronie Cres Baron Danilo Caerdonnati von Cres 550 5.500
ALM-IV-14 SC Baronie Bitterbusch Baron Fe-Nar-Be von Bitterbusch 400 3.000
ALM-IV-15 SC Baronie Rosenteich Baron Gona von Rosenteich 400 3.700
ALM-IV-16K SC/NSC Reichsbaronie Molay Reichsbaron Rafik von Taladur ä. H. 450 2.300