Politik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
4.826 Bytes entfernt ,  28. April 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Grundzüge almadanischer Politik ==
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
{| border="0"  cellpadding="10" style="background-color:#FFB90F; border:solid 1px #dfdfdf;"
=== Familiarismus ===
| colspan="3" |
 
<div align="center" style="font-size:180%;">Almadanische Politik</div>
=== Patrone und Clientes ===
<br />
Hinter diesem Portal verbergen sich alle Artikel zu Politik, Politikern und politischen Strukturen, die im  AlmadaWiki gesammelt worden sind. Da Politik in Almada kein abgeschlossenes Ressort, sondern mit allen anderen Lebensbereichen eng verknüpft ist, werden sich viele der Einträge auch über andere Portale finden lassen.
|-
| valign="top" width="35%" style="background-color:#FFFFFF; border:solid 1px #dfdfdf;"|
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">Übersicht</div>
'''Grundzüge almadanischer Politik'''<br />
[[Familiarismus]] • [[Patronage|Patrone und Clientes]] • [[Fehde]]n • [[Freundschaft]] • [[Ehre]]


=== Fehden ===
'''Die Lehensstruktur Almadas'''<br />
[[Königreich Almada]] • [[Grafschaft Yaquirtal]] • [[Grafschaft Südpforte]] • [[Grafschaft Waldwacht]] • [[Grafschaft Ragatien]] • [[Reichsmark Amhallass]]


=== Freundschaft ===
<div class="plainlinks" style="font-size:100%;">'''Die Rolle des Adels'''<br />
[[Cronrat]] • [[Nobleza]] • [[Magnat|Magnaten]] • [[Almadaner Landrechtsbrauch]] • [[Landstände]]


== Die Lehenstruktur==


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
<div class="plainlinks" style="font-size:100%;">'''Die Rolle der Städte'''<br />
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
[[Städte|Städte in Almada]] [[Patrizier und Großbürger]] [[Stadtrecht]]
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|ALM ||[[Königreich Almada]] ||König [[Selindian Hal von Gareth]] ||style="text-align:right;"|um 304.000
|-
|ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000
|-
|ALM-I-01bP ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 10.000
|-
|ALM-I-02 ||[[Baronie Nordhain]] ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-03 ||[[Baronie Nemento]] ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-04 ||[[Baronie Imrah]] ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-05 ||[[Baronie Artésa]] ||Baron [[Escalio d’Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-06 ||[[Baronie Khabosa]] ||Baron [[Shahim Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-07G ||[[Gräflich Thangolforst]] ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-08 ||[[Baronie Brig-Lo]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Streitzig-Jurios ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II ||[[Grafschaft Südpforte]] ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-04K ||[[Kaiserlich Phecadien]] ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||[[Baronie Schelak]] ||Baronin [[Fenia von Culming-Alcorta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-06PG ||[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]] ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-07 ||[[Baronie Pildek]] ||Baronin [[Peliria von Pildek zum Scheuerflött]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-08 ||[[Baronie Mesch]] ||Baron [[Obidos von Mesch zum Perainenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-09 ||[[Baronie Phexhilf]] ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-10 ||[[Baronie Brigellan]] ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-11 ||[[Baronie Inostal]] ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IIIBK ||[[Grafschaft Waldwacht]] ||Gräfin [[Tiruscha, Tochter der Tigloscha]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-02BK ||[[Berggau Waldwacht]] ||Vogt [[Bandron, Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-03 ||[[Baronie Kyrstollen]] ||Baron [[Portan, Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-04 ||[[Baronie Braast]] ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baronin [[Buriana von Alstingen ]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-07 ||[[Baronie Bangour]] ||Baron [[Kornulf, Sohn des Kaborash]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-08bG ||[[Gräflich Taladur]] ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV ||[[Grafschaft Ragath]] ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H. und Streitzig]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida von Yasamir]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Kahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Reichsvogtin Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-08bG ||[[Mark Ragathsquell]] ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-09 ||[[Baronie Schrotenstein]] ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Lacorion von Dubios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-13 ||[[Baronie Cres]] ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-14 ||[[Baronie Bitterbusch]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-15 ||[[Baronie Rosenteich]] ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-16K ||[[Kaiserlich Molay]] ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|}


==Städte und Ortschaften==
'''Politische Strömungen und Mächtegruppen'''<br />
[[Mayoria]] • [[Disente]]s • [[Comerciante]]s • [[Reconquistador|Reconquistadores]]


===[[Die aufstrebenden Städte]]===
'''Allianzen und Geheimbünde'''<br />
===Reichsstädte===
[[Loyalistisch Almadanische Wehr]] [[Ratzinger Allianz]] [[Hüter des Almadin]]
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|ALM-I-01aR ||[[Punin|Reichstadt Punin]] ||[[Hoher Rat (Punin)|Hoher Rat]] unter [[Ratsmeister]] [[Bodar Sfandini]] ||style="text-align:right;"|um 25.000
|-
|ALM-III-08aR ||[[Taladur|Reichsstadt Taladur]] ||[[Erzener Rat (Taladur)|Erzener Rat]] unter [[Ratsmeister]] [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|um 3.000
|-
|ALM-IV-08aR ||[[Ragath|Reichsstadt Ragath]] ||[[Stadtrat (Ragath)|Stadtrat]] / [[Reichsvogt]] [[Ludovigo Sforigan]] ||style="text-align:right;"|um 3.500
|}


===Städte===
| valign="top" width="65%" style="background-color:#FFFFFF; border:solid 1px #dfdfdf;" rowspan="3"|  
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;" >Auf ewig geteilt</div>
|| ''Name''||''Lage''||''Herrschaft''
-Text zu almadanischer Politik mit Verlinkungen zu Familiarismus, Fehderecht etc...-
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|-
|[[Al'Muktur]] ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 1.000
| valign="top" width="35%" style="border:solid 1px #dfdfdf;" |  
|-
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;" >Für Schreiber</div>
|[[Inostal]] ||[[Baronie Inostal]] ||Cabildo unter Pfandvogt [[Amando Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|um 1.000
*Bei neuen Artikeln bitte die Namen richtig schreiben: Lehensgebilde immer in dieser Form: [Lehensart] [Name], also z. B. [[Baronie Nemento]]
*Ihr könnt mithilfe der [[:Kategorie:Vorlage|Vorlagen]] [[Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]] schreiben oder verbessern.
*Ihr könnt neue Inhalte und Kategorien zur [[{{TALKPAGENAME}}|Diskussion]] stellen
|}
|}


===Märkte===
[[Kategorie:Portal]]
 
[[Kategorie:Politik]]
 
===Orte===
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü