Grafschaft Südpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 24: Zeile 24:
|ALM-II ||{{PAGENAME}} ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|ALM-II ||{{PAGENAME}} ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||'''[[Baronie Haffith]]''' ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-01 ||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||style="text-align:right;"|2.364
|-
|-
| ||[[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü