Königreich Almada: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 33: Zeile 33:
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||style="text-align:right;"|2.364
|-
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
38

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü