Königreich Almada: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎Die Lehenstruktur: einwohnerzahlen
K (→‎Die Lehenstruktur: einwohnerzahlen)
Zeile 31: Zeile 31:
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 57: Zeile 57:
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IIIBK ||'''[[Grafschaft Waldwacht]]''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IIIBK ||'''[[Grafschaft Waldwacht]]''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|-
|-
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant; [[Amaro von Viryamun für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant; [[Amaro von Viryamun für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 77: Zeile 77:
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV ||'''[[Grafschaft Ragath]]''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV ||'''[[Grafschaft Ragath]]''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
|-
|-
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 83: Zeile 83:
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida]] ||style="text-align:right;"|4.401
|-
|-
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 89: Zeile 89:
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Khahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Khahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|3.900
|-
|-
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 99: Zeile 99:
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Lacorion von Dubios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü