Grafschaft Ragath: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎Die Lehensstruktur: einwohnerzahlen
K (hirschweiher, rechtsordnung)
K (→‎Die Lehensstruktur: einwohnerzahlen)
Zeile 25: Zeile 25:
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|-
|ALM-IV ||{{PAGENAME}} ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|ca. 90.000
|ALM-IV ||{{PAGENAME}} ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
|-
|-
|ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 35: Zeile 35:
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||style="text-align:right;"|ca 4.400
|ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||style="text-align:right;"|4.401
|-
|-
| ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 61: Zeile 61:
| ||[[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella {{{Familienname}}}]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella {{{Familienname}}}]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 69: Zeile 69:
|ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Lacorion von Dubios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
| ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||style="text-align:right;"|ca. 700
| ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||style="text-align:right;"|700
|-
|-
|ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü