Grafschaft Yaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 29: Zeile 29:
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Caballerogut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|250
|-
|-
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü