2.008
Bearbeitungen
SteveT (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SteveT (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| '''Stammsitz:''' | | '''Stammsitz:''' | ||
| | | Punin (ä.H.) | ||
|- | |- | ||
| '''Schutzpatrone:''' | | '''Schutzpatrone:''' | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Soberan:''' | | '''Soberan:''' | ||
| | | Praiodar v. Streitzig ä.H.<br>Graf v. Yaquirtal, Cronrat | ||
|- | |- | ||
| '''Bedeutende Mitglieder:''' | | '''Bedeutende Mitglieder:''' | ||
| | | Rohaljia v. Streitzig-Ehrenstein (Gräfin zu Ragath)<br>Romina-Alba v. Ehrenstein-Streitzig (Comteß zu Ragath)<br>Gendahar v. Streitzig (Vogt von Thangolforst)<br>Galen v. Streitzig (Pfalzgraf zu Cumrat)<br>Valdemoro v. Streitzig-Madjani (Junker von Madasee)<br>Cassamira v. Streitzig (Obristin zu Eslamstreu) | ||
|- | |- | ||
| '''Bedeutende Ahnen:''' | | '''Bedeutende Ahnen:''' | ||
| | | Gissolk v. Streitzig (Vater Kaiser Retos) | ||
|- | |- | ||
| '''Größe:''' | | '''Größe:''' | ||
| | | sehr zahlreich | ||
|- | |- | ||
| '''Verbreitung:''' | | '''Verbreitung:''' | ||
| | | im ganzen Reich verbreitet, v.a. in Almada<br>(älteres Haus) und in Garetien (jüngeres Haus) | ||
|- | |- | ||
| '''Beziehungen:''' | | '''Beziehungen:''' | ||
| | | sehr groß, besonders am Kaiserhof | ||
|- | |- | ||
| '''Finanzkraft:''' | | '''Finanzkraft:''' | ||
| | | sehr groß | ||
|- | |- | ||
| '''Politische Position:''' | | '''Politische Position:''' | ||
| | | Mayoria | ||
|- | |- | ||
| '''Freunde und Verbündete:''' | | '''Freunde und Verbündete:''' | ||
| | | Kaiserhaus derer v. Gareth,<br>Haus Ehrenstein, <br>Haus Jurios, Haus Madjani | ||
|- | |- | ||
| '''Feinde und Konkurrenten:''' | | '''Feinde und Konkurrenten:''' | ||
| | | Rivalität mit dem Haus derer vom Berg<br>Blutsfeindschaft mit den Häusern Rebenthal & Al'Shirasgan | ||
|- | |- | ||
| '''Besonderheiten:''' | | '''Besonderheiten:''' |
Bearbeitungen