Königreich Almada: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
13 Bytes hinzugefügt ,  27. Juni 2009
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
|ALM-II-09 ||[[Baronie Phexhilf]] ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-09 ||[[Baronie Phexhilf]] ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-10 ||[[Baronie Brigellan]] ||Baron [[Salix Meeltheuer]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-10 ||[[Baronie Brigellan]] ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||[[Baronie Inostal]] ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-11 ||[[Baronie Inostal]] ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 67: Zeile 67:
|ALM-III-04 ||[[Baronie Braast]] ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-04 ||[[Baronie Braast]] ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baronin [[Buriana von Alstingen ]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baronin [[Buriana von Alstingen]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü