157
Bearbeitungen
(→Stammtafel der {{PAGENAME}}: Stammtafel erweitert) |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Stammtafel der {{PAGENAME}}== | ==Stammtafel der {{PAGENAME}}== | ||
*Boroña de Beiras (505-566) oo 520 Talfan von Bleichenwang y Vivar (503-578) | *Jacinto de Beiras (480-535) oo Shayla Alahan (485-532) | ||
:+ Joselito von Bleichenwang y Vivar (521-573) [Bastardsohn Talfans mit seiner eigenen Schwester] | :*Boroña de Beiras (505-566) oo 520 Talfan von Bleichenwang y Vivar (503-578) | ||
:*Fhadime Zorda Boroña Isabella de Beiras y Bleichenwang (538-618?) ''La Negra'', [Bastardtochter Boroñas und Joselitos] | ::+ Joselito von Bleichenwang y Vivar (521-573) [Bastardsohn Talfans mit seiner eigenen Schwester] | ||
::*Fhadime Zorda Boroña Isabella de Beiras y Bleichenwang (538-618?) ''La Negra'', [Bastardtochter Boroñas und Joselitos] | |||
:*Raúl de Beiras (507-568) oo Gudine von Natym (512-576) | |||
[...] | [...] | ||
*Hesindion de Beiras ''Junker von Therontal'' (627-701) oo Siguenza von Valkendâl (635-708) | |||
* | |||
[...] | [...] | ||
*Caralos de Beiras y Currison (618-682) oo 657 Jesabela de Vivar y Braast (612-670) ''Soberana der Vivar'' | |||
*Bruder Toquas ''Baron von Bangour'' oo 724 Azila II. Al'Faran de Vivar (696-719) | :*Nandoro de Vivar y Beiras (645-683) oo 664 Elea de Beiras y Bor (649-710) | ||
*Toqua de Beiras (706-725) [Nachgeborene] oo 724 Aceituno Al'Faran de Vivar (695-763) | [...] | ||
*Bruder Toquas (701-776) ''Baron von Bangour'' oo 724 Azila II. Al'Faran de Vivar (696-719) | |||
*Toqua de Beiras y Geisterschrei (706-725) [Nachgeborene] oo 724 Aceituno Al'Faran de Vivar (695-763) | |||
[...] | [...] | ||
*Liramon de Beiras y Vásquez (748-806) [Nachgeborener] oo 771 Catalina II de Vivar (749-809) ''Soberana der Vivar'' | *Liramon de Beiras y Vásquez (748-806) [Nachgeborener] oo 771 Catalina II de Vivar (749-809) ''Soberana der Vivar'' | ||
[...] | [...] | ||
*Reo de Beiras (764-809) [Nachgeborener] oo 784 Rahjiana I. de Vivar y Viryamun (767-808) ''Soberana der Vivar'' | *Reo de Beiras (764-809) [Nachgeborener] oo 784 Rahjiana I. de Vivar y Viryamun (767-808) ''Soberana der Vivar'' | ||
[...] | [...] | ||
*Eslam II. de Beiras y Sangrín (756-825) ''Baron von Bangour'' oo Tsaia von Bleichenwang (796-832) | |||
::*Maqueder Lodovico de Beiras (936-968) ''Baron von Bangour'' oo Fhadime Olenga (942-1002) | :*Vita de Beiras y Bleichenwang (792-851) | ||
:::*Alba Elea de Beiras (964-1030) oo [[Ramón de Vivar y Sangrín]] (970-1022) | :*Concilla de Beiras y Bleichenwang (796-851) | ||
::::*[[Franco de Beiras y Vivar]] ({{TSA}} 995) ''Baron von Bangour'' oo [[Yedra de Bejar]] ({{TSA}} 997) | ::+Merita de Beiras (808-816) [Bastardtochter von Eslam und seiner Tochter Concilla] | ||
:::::*[[Salvestro de Beiras y Bejar]] ({{TSA}} 1017) | ::+Zaya de Beiras (809-815) [Bastardtochter von Eslam und seiner Tochter Concilla] | ||
:::::*[[Corvara de Beiras y Bejar]] ({{TSA}} 1017) | ::+Dulcio de Beiras (812-818) [Bastardsohn von Eslam und seiner Tochter Concilla] | ||
:::::*[[Luciana de Beiras y Bejar]] ({{TSA}} 1019) | ::+Espejo de Beiras (814-901) ''Junker von Therontal'' [Bastardsohn von Eslam und seiner Tochter Concilla] oo Solivai de Monzon (825-897) | ||
:::*Blanca de Beiras (X-Y) ''Caballera zu Beiras'' oo Orchido de Fuente ''Edler zu Blutfels'' | :::*Lumino de Beiras y Monzon (847-912) oo Rahjada von Ragathsquell (853-911) | ||
::::*[[Vesijo de Fuente y Beiras]] (986-1034) ''Edler zu Blutfels, Caballero zu Beiras, Graf von Yaquirtal'' | :::*Violanta de Beiras y Monzon (845-908) oo Gaftaro von Bangour (848-892) | ||
::::*[[Madalena de Fuente y Beiras]] (1002-1025) oo [[Felipe di Lacara y Eschgeier|Felipe VII. di Lacara y Eschgeier]] (958-1027) ''Puniner Patrizier'' | ::::*Elea de Beiras y Bangour (869-931) ''Baronin von Bangour'' oo Tejo de Comino (863-917) | ||
:::::*[[Felipe di Lacara y Fuente|Felipe IX. di Lacara y Fuente]] ({{TSA}} 1025) | :::::*Escalada de Beiras y Comino (902-972) ''Baronin von Bangour'' oo Amando vom Eisenwalde (899-967) | ||
::::::*Maqueder Lodovico de Beiras (936-968) ''Baron von Bangour'' oo Fhadime Olenga (942-1002) | |||
:::::::*Alba Elea de Beiras (964-1030) oo [[Ramón de Vivar y Sangrín]] (970-1022) | |||
::::::::*[[Franco de Beiras y Vivar]] ({{TSA}} 995) ''Baron von Bangour'' oo [[Yedra de Bejar]] ({{TSA}} 997) | |||
:::::::::*[[Salvestro de Beiras y Bejar]] ({{TSA}} 1017) | |||
:::::::::*[[Corvara de Beiras y Bejar]] ({{TSA}} 1017) | |||
:::::::::*[[Luciana de Beiras y Bejar]] ({{TSA}} 1019) | |||
:::::::*Blanca de Beiras (X-Y) ''Caballera zu Beiras'' oo Orchido de Fuente ''Edler zu Blutfels'' | |||
::::::::*[[Vesijo de Fuente y Beiras]] (986-1034) ''Edler zu Blutfels, Caballero zu Beiras, Graf von Yaquirtal'' | |||
::::::::*[[Madalena de Fuente y Beiras]] (1002-1025) oo [[Felipe di Lacara y Eschgeier|Felipe VII. di Lacara y Eschgeier]] (958-1027) ''Puniner Patrizier'' | |||
:::::::::*[[Felipe di Lacara y Fuente|Felipe IX. di Lacara y Fuente]] ({{TSA}} 1025) | |||
:::::*Lucío de Beiras y Comino (899-908) | |||
[...] | [...] | ||
:::*Marulio Adario de Beiras y Albesh (?-1027) ''Leutnant der Puniner Rabenschnäbler'' | :::*Marulio Adario de Beiras y Albesh (?-1027) ''Leutnant der Puniner Rabenschnäbler'' | ||
{{DEFAULTSORT:Beiras, Familia}}[[Kategorie:Familia]] | {{DEFAULTSORT:Beiras, Familia}}[[Kategorie:Familia]] |
Bearbeitungen