Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||? || ||style="text-align:right;"|1.000
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||(vakant) || ||style="text-align:right;"|1.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] || ||style="text-align:right;"|1.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] || ||style="text-align:right;"|1.300
Zeile 73: Zeile 73:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||298||style="text-align:right;"|1.950
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||298||style="text-align:right;"|1.950
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||? ||106||style="text-align:right;"|800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||106||style="text-align:right;"|800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||18||style="text-align:right;"|220
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||18||style="text-align:right;"|220
|-
|-
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bactrim]] || ? ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bactrim]] || (vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Kaiserlich Kaiserstolz]] || Administrador [[Bardojoz Palomino]] für Caballera [[Rohaja von Gareth]] ||||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Kaiserlich Kaiserstolz]] || Administrador [[Bardojoz Palomino]] für Caballera [[Rohaja von Gareth]] ||||style="text-align:right;"|120
Zeile 87: Zeile 87:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Rebenthal]] || Castellan [[Gonzalo Ordelassio]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Rebenthal]] || Castellan [[Gonzalo Ordelassio]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sagra]] || ? ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sagra]] || (vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Freiherrlich Weinbergen]] || ? ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Freiherrlich Weinbergen]] || (vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Angrond von Freiwald]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.900
|ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Angrond von Freiwald]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.900
Zeile 99: Zeile 99:
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Chella]] || ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Chella]] || (vakant)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü