Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Einwohnerzahl nach Jahrbuch 1035 angepasst
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Einwohnerzahl nach Jahrbuch 1035 angepasst)
Zeile 15: Zeile 15:
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-  
|-  
|ALM-I ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|105.000  
|ALM-I ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|114.000  
|-
|-
|ALM-I-01aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.000
|ALM-I-01aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.000
|-
|-
|ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|18.200
|ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|20.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Madasee_(Landstadt)|Landstadt Madasee]] ||Administrador [[Ghilando della Giustini]]||||style="text-align:right;"|1.500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Madasee_(Landstadt)|Landstadt Madasee]] ||Administrador [[Ghilando della Giustini]]||||style="text-align:right;"|1.500
Zeile 29: Zeile 29:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baron [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|4.900
|ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baron [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 35: Zeile 35:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Edler [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Edler [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250
|-
|-
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||||style="text-align:right;"|1.150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||||style="text-align:right;"|1.150
Zeile 53: Zeile 53:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||||style="text-align:right;"|20
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||||style="text-align:right;"|20
|-
|-
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.000
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||? || ||style="text-align:right;"|1.000
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||? || ||style="text-align:right;"|1.000
Zeile 73: Zeile 73:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||18||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||? ||18||style="text-align:right;"|200
|-
|-
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|12.100
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Nebelstein]] || Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Nebelstein]] || Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 83: Zeile 83:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.400
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
785

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü