Diskussion:Grafschaft Ragath: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
! Baronie  !! Fläche  !! Einwohner alt  !! Einwohner neu  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
! Baronie  !! Fläche  !! Einwohner alt  !! Einwohner neu  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
|-
|-
||Kgl. Franfeld || 650 || 6.300 || 6.400 || 9,8 || Zwar an der Reichsstraße gelegen, aber hinsichtlich Topographie eigentlich zu bevölkerungsreich: nur kleines Wachstum
||Kgl. Franfeld || 650 || 5.400 || 5.500 || 8,5 || Zwar an der Reichsstraße gelegen, aber hinsichtlich Topographie eigentlich zu bevölkerungsreich: nur kleines Wachstum
|-
|-
||Baronie Jurios || 1.400 || 6.600 || 7.100 || 5,1 ||  
||Baronie Jurios || 1.400 || 6.600 || 7.100 || 5,1 ||  
Zeile 59: Zeile 59:
||Ksl. Selaque || 1.750 || 4.300 || 4.400 || 2,5 || Ferkinas & AdW
||Ksl. Selaque || 1.750 || 4.300 || 4.400 || 2,5 || Ferkinas & AdW
|-
|-
||Mark Ragathsquell || 800 || 8.500 || 11.400 || 14,3 || Ragath, Reichsstraße & Yaquir, Ragatischer Kessel, bislang viel zu bevölkerungsarm: starkes Wachstum
||Mark Ragathsquell || 800 || 8.500 || 11.500 || 14,4 || Ragath, Reichsstraße & Yaquir, Ragatischer Kessel, bislang viel zu bevölkerungsarm: starkes Wachstum
|-
|-
||Baronie Schrotenstein || 1.500 || 5.800 || 6.000 || 4 || Riesig, aber nur im Norden mit brauchbarer Topographie, dazu abseits und ferkinagefährdet: nur kleines Wachstum
||Baronie Schrotenstein || 1.500 || 6.100 || 6.200 || 4,1 || Riesig, aber nur im Norden mit brauchbarer Topographie, dazu abseits und ferkinagefährdet: nur kleines Wachstum
|-
|-
||Baronie Bosquirien || 1.300 || 6.700 || 7.200 || 5,5 ||  
||Baronie Bosquirien || 1.300 || 7.100 || 7.700 || 5,9 ||  
|-
|-
||Baronie Dubios || 500 || 6.900 || 7.200 || 14,4 ||  
||Baronie Dubios || 500 || 6.900 || 7.200 || 14,4 ||  
Zeile 75: Zeile 75:
||Baronie Rosenteich || 400 || 3.700 || 4.000 || 10 ||  
||Baronie Rosenteich || 400 || 3.700 || 4.000 || 10 ||  
|-
|-
||Ksl. Molay || 450 || 2.700 || 2.900 || 6,4 ||  
||Ksl. Molay || 450 || 2.300 || 2.500 || 5,6 ||  
|}
|}
--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 23:45, 18. Feb. 2014 (CET)
--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 23:45, 18. Feb. 2014 (CET)


Ok.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 00:00, 19. Feb. 2014 (CET)
Ok.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 00:00, 19. Feb. 2014 (CET)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü