Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
mit Listencalendarium harmonisiert.
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(mit Listencalendarium harmonisiert.)
Zeile 45: Zeile 45:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||850||style="text-align:right;"|2.900
|ALM-III-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] (nominell, faktisch in der Wildermark?)||850||style="text-align:right;"|2.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 57: Zeile 57:
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Administrador [[Gumbir Sohn des Guromax]] für [[Borassimo von Taladur ä. H.]] (?)||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||(vakant) (nominell), Administrador [[Gumbir Sohn des Guromax]] für [[Borassimo von Taladur ä. H.]] (faktisch?)||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü