Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Einwohnerzahlen aktualisiert
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Einwohnerzahlen aktualisiert)
Zeile 17: Zeile 17:
|ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||style="text-align:right;"|um 25.600
|ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||style="text-align:right;"|um 25.600
|-
|-
|ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 10.000
|ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|13.800
|-
|-
| ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 25: Zeile 25:
| ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|6.900
|-
|-
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 31: Zeile 31:
| ||[[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|250
| ||[[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|250
|-
|-
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|7.200
|-
|-
| ||[[Junkergut Aquenauer See]] ||Junker [[Vernon von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Aquenauer See]] ||Junker [[Vernon von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 37: Zeile 37:
| ||[[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|11.200
|-
|-
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||style="text-align:right;"|10.400
|-
|-
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Gualdo di Dalias y Gurnabán]] ||style="text-align:right;"|2.500
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Gualdo di Dalias y Gurnabán]] ||style="text-align:right;"|2.500
Zeile 47: Zeile 47:
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Sarebun von Lindholz]] ||style="text-align:right;"|1.300
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Sarebun von Lindholz]] ||style="text-align:right;"|1.300
|-
|-
|ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|10.100
|-
|-
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Junkerin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Junkerin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|9.700
|-
|-
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 57: Zeile 57:
| ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||style="text-align:right;"|10.300
|-
|-
| ||[[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-09PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-09PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|410
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü