|
|
Zeile 22: |
Zeile 22: |
|
| |
|
| ==Die Lehensstruktur== | | ==Die Lehensstruktur== |
| {| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
| | Der hier abgebildete Auszug aus dem vollständigen [[Königreich Almada|Croncalendarium]] <ref>Fehlt ein Lehen? Haben sich die Zuständigkeiten geändert? Ergänzungen könnt Ihr in den Vorlagen für die einzelnen Grafschaften vornehmen: [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal|Yaquirtal]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte|Südpforte]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht|Waldwacht]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath|Ragath]], [[Vorlage:Calendarium/ReichsmarkAmhallas|Amhallas]]. Achtung: Die Vorlage wird für mehrere Seiten verwendet - Änderungen haben daher auch auf alle Seiten Auswirkungen!</ref> verzeichnet alle Lehen der '''{{PAGENAME}}'''. Welche der Adels-Familien aktiv bespielt werden, findet Ihr auf der Seite "[[Aktivität]]". {{Calendarium/GrafschaftRagath}} |
| || ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
| | |
| |style="text-align:right;"|''Einwohner''
| | <small><references/></small> |
| |-
| |
| |ALM-IV ||{{PAGENAME}} ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||style="text-align:right;"|4.401 | |
| |-
| |
| | ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | |
| |-
| |
| |ALM-IV-04 ||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Valenca]] ||Junker Arrîdan von Valenca ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||vakant; kommissarisch verwaltet von Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-06P ||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|3.900
| |
| |-
| |
| | ||[[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza Aldonaza von Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Hirschweiher]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-07K ||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|3.400
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-08bG ||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||style="text-align:right;"|200
| |
| |-
| |
| | ||[[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella {{{Familienname}}}]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Caballerogut Schwanweiher]] ||Freifrau und Caballera [[Irinia von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-09 ||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|7.000
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||style="text-align:right;"|700
| |
| |-
| |
| | ||[[Caballerogut Mandana]] || ||style="text-align:right;"|
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-13 ||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-14 ||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-IV-16K ||'''[[Kaiserlich Molay]]''' ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]] | | [[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]] |