Königreich Almada: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
4.821 Bytes entfernt ,  22. Dezember 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Anmerkung|Anmerkung=Dieser Artikel muss dringend erweitert werden!}}  
{{Anmerkung|Anmerkung=Dieser Artikel gibt den Stand zur Zeit des [[avwik:Der Mondenkaiser|Mondenkaisers]] wieder. Nach dem Ende der Herrschaft des Kaisers [[Hal II.]] haben sich viele der Zuständigkeiten geändert. Die entsprechenden Vorlagen sollten demnächst dahingehend geändert werden. }}  


Das '''Königreich Almada''' ist die südlichste und reichste Provinz des [[Neues Reich|Neuen Reiches]].
Das '''Königreich Almada''' ist die südlichste und reichste Provinz des [[avwik:Neues Reich|Neuen Reiches]]. Es umfasst die vier Grafschaften [[Grafschaft Yaquirtal|Yaquirtal]], [[Grafschaft Südpforte|Südpforte]], [[Grafschaft Waldwacht|Waldwacht]] und [[Grafschaft Ragath|Ragath]] sowie die historische [[Reichsmark Amhallas]], auch "Südalmada" genannt. Heute gehört - wie im [[avwik:Friede von Unau|Vertrag von Unau]] geregelt - nur noch die Kaiserstadt [[Omlad]] zu Südalmada. Kaiser [[Hal II.]] hat das [[Reichsmark Amhallas|Emirat Amhallassih]] offiziell anerkannt - anders als mancher hartgesottene almadanische Patriot.


== Die Lehenstruktur==
== Die Lehenstruktur==
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|width=12%| ''Kennziffer''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|width=25%| ''Lehen''
|width=50%| ''Herrschaft''
|width=13% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-  
|-  
|ALM ||{{PAGENAME}} ||König [[Selindian Hal von Gareth]] ||style="text-align:right;"|um 304.000  
|ALM ||{{PAGENAME}} ||König [[Selindian Hal von Gareth]] ||style="text-align:right;"|um 304.000
|-
|ALM-I ||'''[[Grafschaft Yaquirtal]]''' ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000
|-
|ALM-I-01bP ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 10.000
|-
|ALM-I-02 ||[[Baronie Nordhain]] ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-03 ||[[Baronie Nemento]] ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-04 ||[[Baronie Imrah]] ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-05 ||[[Baronie Artésa]] ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-06 ||[[Baronie Khabosa]] ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-07G ||[[Gräflich Thangolforst]] ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-08 ||[[Baronie Brig-Lo]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-09 ||[[Kaiserpfalz Cumrat]] ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II ||'''[[Grafschaft Südpforte]]''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|ALM-II-01 ||[[Baronie Haffith]] ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||style="text-align:right;"|2.364
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|-
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-04K ||[[Kaiserlich Phecadien]] ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||[[Baronie Schelak]] ||Baronin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-06PG ||[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]] ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|4.900
|-
|ALM-II-07 ||[[Baronie Pildek]] ||Baronin [[Peliria von Pildek]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-08 ||[[Baronie Mesch]] ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-09 ||[[Baronie Phexhilf]] ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-10 ||[[Baronie Brigellan]] ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-11 ||[[Baronie Inostal]] ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-12 ||[[Baronie Brindâl]] ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IIIBK ||'''[[Grafschaft Waldwacht]]''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|-
|ALM-III-01 ||[[Baronie Jennbach]] ||(vakant; [[Amaro von Viryamun für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-02BK ||[[Berggau Waldwacht]] ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-03 ||[[Baronie Kyrstollen]] ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-04 ||[[Baronie Braast]] ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-05 ||[[Baronie Taubental]] ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|2.500
|-
|ALM-III-06 ||[[Baronie Flogglond]] ||Baron [[Sumudan von Viryamun]] ||style="text-align:right;"|2.760
|-
|ALM-III-07 ||[[Baronie Bangour]] ||Baron [[Kornulf Sohn des Kaborasch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-08bG ||[[Gräflich Taladur]] ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-III-09 ||[[Baronie Hérisson]] ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV ||'''[[Grafschaft Ragath]]''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
|-
|ALM-IV-01P ||[[Königlich Franfeld]] ||Vogtin [[Aisha saba Sheranach]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-02 ||[[Baronie Jurios]] ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-03 ||[[Baronie Yasamir]] ||Baron [[Jan Ida]] ||style="text-align:right;"|4.401
|-
|ALM-IV-04 ||[[Baronie Falado]] ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-05P ||[[Königlich Khahirios]] ||Vogtin [[Olenga von Khahirios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-06P ||[[Königlich Kornhammer]] ||Vogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|3.900
|-
|ALM-IV-07K ||[[Kaiserlich Selaque]] ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|3.400
|-
|ALM-IV-08bG ||[[Mark Ragathsquell]] ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-09 ||[[Baronie Schrotenstein]] ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-10 ||[[Baronie Bosquirien]] ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-11 ||[[Baronie Dubios]] ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|7.000
|-
|ALM-IV-12 ||[[Baronie Valpokrug]] ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-13 ||[[Baronie Cres]] ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-14 ||[[Baronie Bitterbusch]] ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-15 ||[[Baronie Rosenteich]] ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-IV-16K ||[[Kaiserlich Molay]] ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||'''[[Reichsmark Amhallas]] ||- ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Kaiserlich Omlad]] ||Reichsvogt [[Gwain von Harmamund]] ||style="text-align:right;"|1.250
|}
|}
===Grafschaft Yaquirtal===
{{Calendarium/GrafschaftYaquirtal}}
===Grafschaft Südpforte===
{{Calendarium/GrafschaftSüdpforte}}
===Grafschaft Waldwacht===
{{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}}
===Grafschaft Ragath===
{{Calendarium/GrafschaftRagath}}
===Reichsmark Amhallas und das Emirat Amhallassih===
{{Calendarium/ReichsmarkAmhallas}}


[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]
2.897

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü