Baronie Dubios: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
24 Bytes hinzugefügt ,  17. November 2010
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
|Wappen=Schwarzer Drache auf silbernem Grund|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]]|Herrschaft=|Einwohner=7000 (davon ca. 1000 Aramyas)
|Wappen=Schwarzer Drache auf silbernem Grund|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]]|Herrschaft=|Einwohner=7000 (davon ca. 1000 Aramyas)
|Anteil an Unfreien=80%|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht|Ortschaften=[[Heldor]], Mithras, Mandana, Tyras und [[San Bordana]]|Castillos=
|Anteil an Unfreien=80%|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht|Ortschaften=[[Heldor]], Mithras, Mandana, Tyras und [[San Bordana]]|Castillos=
|Bewaffnete=|Dominien=|Bedeutende Familias=|Landschaften=Ackerland und Weideflächen, Obst- und Olivehaine, Wein- und Bauschanbau, kleine Baumgruppen sowie Laubmischwald
|Bewaffnete=|Dominien=[[Caballerogut Mandana]]|Bedeutende Familias=|Landschaften=Ackerland und Weideflächen, Obst- und Olivehaine, Wein- und Bauschanbau, kleine Baumgruppen sowie Laubmischwald
|Forste=Dubianer Forst, [[Wisperwald]]|Gewässer=[[Yaquir]], [[Dubia]] und [[Dubianer See]]|Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderheiten=|Kennziffer=ALM-IV-11 }}
|Forste=Dubianer Forst, [[Wisperwald]]|Gewässer=[[Yaquir]], [[Dubia]] und [[Dubianer See]]|Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderheiten=|Kennziffer=ALM-IV-11 }}


Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü