Grafschaft Waldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 48: Zeile 48:
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|40
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}2.760
|-
|-
| ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü