Grafschaft Waldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 26: Zeile 26:
|ALM-IIIBK ||{{PAGENAME}} ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|ALM-IIIBK ||{{PAGENAME}} ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|-
|-
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü